2019上半年天津市河东区公开招聘社区工作者拟聘用人员公示
2019上半年天津市河东区公开招聘社区工作者拟聘用人员公示已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
2019年上半年河东区公开招聘社区工作者拟聘用人员公示
根据2019年上半年河东区公开招聘社区工作者公告要求,经过笔试、面试、体检、考察等程序,现对2019年上半年河东区公开招聘社区工作者拟聘用人员进行公示,接受社会监督,名单如下:
报考岗位 | 岗位 | 姓名 | 准考证号 | 性别 | 综合成绩 | 岗位排名 | 体检及考察 |
报名代码 | 情况 | ||||||
岗位一 | 1701A | 李嘉文 | 19171699 | 男 | 71.15 | 1 | 合格 |
岗位一 | 1701A | 杜鹏 | 19171432 | 男 | 69.75 | 2 | 合格 |
岗位一 | 1701A | 冯瑜 | 19171940 | 男 | 67.4 | 4 | 合格 |
岗位一 | 1701A | 任学东 | 19171188 | 男 | 65.75 | 5 | 合格 |
岗位一 | 1701A | 张晓凯 | 19171298 | 男 | 64.65 | 6 | 合格 |
岗位一 | 1701A | 孙斌 | 19171891 | 男 | 61.9 | 7 | 合格 |
岗位一 | 1701A | 杨金鑫 | 19171885 | 男 | 60.9 | 8 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 马丽娜 | 19171261 | 女 | 78.5 | 1 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 杨娇 | 19171020 | 女 | 76.65 | 2 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 薛雨 | 19171030 | 女 | 75.5 | 3 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 孙欣 | 19171794 | 女 | 74.8 | 4 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 韩晓雲 | 19171228 | 女 | 74.65 | 5 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 丛璐 | 19171054 | 女 | 73.5 | 6 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 苏皓 | 19171175 | 女 | 73.5 | 7 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 李津萱 | 19171760 | 女 | 73.25 | 8 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 胡媛 | 19171038 | 女 | 73.1 | 9 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 高悦 | 19171036 | 女 | 73.05 | 10 | 合格 |
岗位一 | 1701B | 刘婕 | 19171467 | 女 | 73 | 11 | 合格 |
岗位二 | 1702A | 赵鑫 | 19171680 | 男 | 76.1 | 1 | 合格 |
岗位二 | 1702A | 赵鹏 | 19171340 | 男 | 74.1 | 2 | 合格 |
岗位二 | 1702A | 刘毅 | 19171977 | 男 | 74 | 3 | 合格 |
岗位二 | 1702A | 韩雪峰 | 19171390 | 男 | 74 | 4 | 合格 |
岗位二 | 1702A | 王名博 | 19171896 | 男 | 73.5 | 5 | 合格 |
岗位二 | 1702B | 陈馨 | 19171722 | 女 | 78.3 | 1 | 合格 |
岗位二 | 1702B | 李丹 | 19171119 | 女 | 76.25 | 2 | 合格 |
岗位二 | 1702B | 李姣姣 | 19171061 | 女 | 76.1 | 3 | 合格 |
岗位二 | 1702B | 刘璐 | 19171934 | 女 | 75.05 | 5 | 合格 |
岗位三 | 1703 | 宋铁峥 | 19171717 | 男 | 65.8 | 1 | 合格 |
岗位三 | 1703 | 王琮博 | 19171694 | 男 | 64.25 | 3 | 合格 |
岗位四 | 1704 | 程琳 | 19171835 | 女 | 68 | 1 | 合格 |
岗位四 | 1704 | 彭娜 | 19171102 | 女 | 62.1 | 2 | 合格 |
部分考生因体检工作尚未结束,未能得出确切体检结论,待体检结论出具后将对体检政审合格考生予以公示。
公示期为2019年6月12日至2019年6月18日,期限7天。公示期间,如对公示人员有异议,请及时反映问题。
监督电话:022-24147239
2019年6月12日
点击分享此信息:
