国家公务员网 地方站:
您的当前位置:天津公务员考试网 >> 天津事业单位及其他招聘 >> 事业单位

2018天津市西青区精武镇招聘编外人员总成绩及体检名单公示

发布:2018-08-02 13:56:49 字号: | | 我要提问我要提问
  2018天津市西青区精武镇招聘编外人员总成绩及体检名单公示已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2018年西青区精武镇公开招聘编外人员总成绩公示
  为满足我镇编外人员用人需求,经研究,决定为部分科室公开招聘30名编外人员,经报名、笔试、面试、体检、考察、公示,确定聘用的编外人员将派遣到西青区精武镇工作。现将此次招聘总成绩及进入体检人员名单公示如下:
准考证号 姓名 报考单位 报考岗位 笔试成绩 面试成绩 总成绩 排名 备注
102529 韩鹏飞 综合执法大队-1001 执法队员-01 82.7 79.1 80.9 1 进入体检
102708 马孟昆 综合执法大队-1001 执法队员-01 81.6 79.5 80.55 2 进入体检
100517 隗立颖 综合执法大队-1001 执法队员-01 83.4 76.6 80 3 进入体检
100805 林琳 综合执法大队-1001 执法队员-01 86.7 72 79.35 4  
100901 落焱芳 综合执法大队-1001 执法队员-01 82 73.7 77.85 5  
101217 刘楠楠 综合执法大队-1001 执法队员-01 81 缺考      
101302 陈洪娟 市容环卫服务中心-1002 材料组工作人员-01 84.7 83 83.85 1 进入体检
100503 吕意 市容环卫服务中心-1002 材料组工作人员-01 82.3 78.6 80.45 2 进入体检
101728 高慧颖 市容环卫服务中心-1002 材料组工作人员-01 81.9 66.7 74.3 3  
100610 吴迪 市容环卫服务中心-1002 宣传组工作人员-02 83.3 82.6 82.95 1 进入体检
101312 李艾琳 市容环卫服务中心-1002 宣传组工作人员-02 87.6 77.3 82.45 2 进入体检
102122 齐欣怡 市容环卫服务中心-1002 宣传组工作人员-02 81.9 77.8 79.85 3 进入体检
101211 边春利 市容环卫服务中心-1002 宣传组工作人员-02 81.8 77.3 79.55 4  
101024 孙韵琪 市容环卫服务中心-1002 宣传组工作人员-02 82.4 72.6 77.5 5  
101001 金迪 市容环卫服务中心-1002 宣传组工作人员-02 85.5 缺考      
101625 吴英博 计生办-1003 计生窗口服务人员-01 86.3 82.4 84.35 1 进入体检
101227 张媛 计生办-1003 计生窗口服务人员-01 86.3 78 82.15 2 进入体检
100601 宋健 计生办-1003 计生窗口服务人员-01 82 78.8 80.4 3  
100829 郑灿平 计生办-1003 计生窗口服务人员-01 81.9 78 79.95 4  
101029 付思琪 财政办-1004 工作人员-01 80.1 86.1 83.1 1 进入体检
100404 崔英楠 财政办-1004 工作人员-01 80.4 85.3 82.85 2 进入体检
100924 张晓明 财政办-1004 工作人员-01 83.1 81.4 82.25 3 进入体检
102520 郭晏彤 财政办-1004 工作人员-01 81.1 82.3 81.7 4  
102211 张娜 财政办-1004 工作人员-01 82.2 81 81.6 5  
102530 高云鹤 财政办-1004 工作人员-01 80.8 81 80.9 6  
101814 刘亚姣 党建办-1005 工作人员-01 86.7 82.3 84.5 1 进入体检
100511 丁鸿飞 党建办-1005 工作人员-01 84.4 84.3 84.35 2 进入体检
101408 童瑶 党建办-1005 工作人员-01 82.8 85.2 84 3 进入体检
100613 杨帆 党建办-1005 工作人员-01 83.6 82.7 83.15 4  
100903 刘亚楠 党建办-1005 工作人员-01 83.8 81.4 82.6 5  
102023 彭博雅 党建办-1005 工作人员-01 81.9 缺考      
101222 陶治蓉 党委办-1006 工作人员-01 80.3 81.1 80.7 1 进入体检
101403 李华荣 党委办-1006 工作人员-01 81 80.3 80.65 2 进入体检
101602 赵丽娟 党委办-1006 工作人员-01 82.1 78.7 80.4 3  
102421 董乃瑜 党委办-1006 工作人员-01 80.3 71 75.65 4  
101717 邸嘉威 党委办-1006 工作人员-01 80.3 缺考      
102501 付琳琳 招商办-1007 招商人员-01 79.3 85.2 82.25 1 进入体检
101930 张宝仪 招商办-1007 招商人员-01 82.3 81.8 82.05 2 进入体检
100816 何春竹 招商办-1007 招商人员-01 81.5 81.3 81.4 3 进入体检
100115 马雯 招商办-1007 招商人员-01 80.6 81 80.8 4  
100319 李然 招商办-1007 招商人员-01 80.1 79.3 79.7 5  
100324 黄兰 招商办-1007 招商人员-01 84.2 缺考      
102222 吕凤美 企业服务中心-1008 外勤人员-01 87.9 83.9 85.9 1 进入体检
102521 孟铎 企业服务中心-1008 外勤人员-01 85.5 85.1 85.3 2 进入体检
101105 贾雨辰 企业服务中心-1008 外勤人员-01 80.1 87.3 83.7 3 进入体检
101129 杨宗妍 企业服务中心-1008 外勤人员-01 82 85.3 83.65 4 进入体检
100803 李芝莉 企业服务中心-1008 外勤人员-01 78.9 85.4 82.15 5  
101927 毛晓薇 企业服务中心-1008 外勤人员-01 80.8 81.5 81.15 6  
101019 窦传官 企业服务中心-1008 外勤人员-01 80.2 80.5 80.35 7  
100821 周茂华 企业服务中心-1008 外勤人员-01 83.3 75.7 79.5 8  
101330 刘采凤 法制科-1009 法制工作者-01 84.5 76.3 80.4 1 进入体检
100515 董杨阳 法制科-1009 法制工作者-01 80.8 缺考      
101410 张璐 信访办-1010 信访办事员-01 81.2 84.5 82.85 1 进入体检
102418 祁萌萌 信访办-1010 信访办事员-01 79.2 80.5 79.85 2  
101119 周亮亮 人大-1011 工作人员-01 83.4 84.2 83.8 1 进入体检
101820 张子凡 人大-1011 工作人员-01 82.6 81.7 82.15 2  
100208 叶鑫 精武门中华武林园-1012 运营经理-01 78.9 80.3 79.6 1 进入体检
101012 李雨桥 精武门中华武林园-1012 宣传策划人员-02 80.8 83.5 82.15 1 进入体检
101909 李芳菲 精武门中华武林园-1012 宣传策划人员-02 81.3 82.1 81.7 2  
 

点击分享此信息:
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.tjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML