2018天津滨海快速交通发展有限公司劳务派遣综合站务员第一批递补体检政审合格名单公示
2018天津滨海快速交通发展有限公司劳务派遣综合站务员第一批递补体检政审合格名单公示已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
2018天津滨海快速交通发展有限公司劳务派遣综合站务员第一批递补体检政审合格名单
序号 | 员工编号 | 姓名 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 9372 | 邓璐 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010184 | 55.5 | 71.7 | 65.22 |
2 | 9373 | 张琪 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010264 | 49.2 | 75.7 | 65.10 |
3 | 9374 | 石淑倩 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010803 | 50 | 75.0 | 65.00 |
4 | 9375 | 刘静 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010334 | 51.3 | 73.7 | 64.74 |
5 | 9376 | 徐倩 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010071 | 51.4 | 73.3 | 64.54 |
6 | 9377 | 赵申莹 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010691 | 51.6 | 73.0 | 64.44 |
7 | 9378 | 岳琳 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010338 | 50.9 | 73.3 | 64.34 |
8 | 9379 | 张萌 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010448 | 53.3 | 71.7 | 64.34 |
9 | 9380 | 杨静 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010744 | 50.2 | 73.7 | 64.30 |
10 | 9381 | 周婷 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010439 | 53.6 | 71.0 | 64.04 |
11 | 9382 | 陈彤妍 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010167 | 49 | 74.0 | 64.00 |
12 | 9383 | 孙晓黎 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010509 | 54.3 | 69.3 | 63.30 |
13 | 9384 | 何广英 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010486 | 54.1 | 69.3 | 63.22 |
14 | 9385 | 常婷 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010584 | 51 | 71.3 | 63.18 |
15 | 9386 | 张爱倩 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010757 | 57.5 | 66.7 | 63.02 |
16 | 9387 | 周丽媛 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010456 | 52.4 | 70.0 | 62.96 |
17 | 9388 | 龚海静 | 综合站务员(女) | 女 | 18052605010624 | 51.4 | 70.0 | 62.56 |
18 | 9389 | 于文博 | 综合站务员(男) | 男 | 18052605010139 | 57.4 | 69.3 | 64.54 |
19 | 9390 | 胡金龙 | 综合站务员(男) | 男 | 18052605010256 | 47.3 | 76.0 | 64.52 |
20 | 9391 | 陈喆 | 综合站务员(男) | 男 | 18052605010733 | 52.6 | 71.7 | 64.06 |
21 | 9392 | 胡云飞 | 综合站务员(男) | 男 | 18052605010475 | 44.4 | 76.7 | 63.78 |
22 | 9393 | 杜坤泽 | 综合站务员(男) | 男 | 18052605010649 | 51.4 | 72.0 | 63.76 |
23 | 9394 | 张玉钊 | 综合站务员(男) | 男 | 18052605010728 | 51.3 | 71.7 | 63.54 |
点击分享此信息:
