2018天津港保税区专职党务工作者 (泰达人才外包)笔试、面试综合成绩公告
2018天津港保税区专职党务工作者 (泰达人才外包)笔试、面试综合成绩公告已发布,天津公务员考试网现将有关要求发布如下:
2018年招聘天津港保税区专职党务工作者(泰达人才外包)笔试、面试综合成绩公告
2018年招聘天津港保税区专职党务工作者(泰达人才外包)笔试、面试工作已经结束,现将综合成绩公布如下:
准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
201810020 | 69 | 88.4 | 80.64 |
201810012 | 70 | 86.4 | 79.84 |
201810006 | 64 | 88.2 | 78.52 |
201810013 | 59 | 89 | 77 |
201810016 | 56 | 88.8 | 75.68 |
201810018 | 53 | 86 | 72.8 |
201810015 | 59.5 | 81 | 72.4 |
201810022 | 73 | 53.2 | 61.12 |
201810029 | 74 | 54 | 62 |
201810009 | 71 | 55.4 | 61.64 |
201810024 | 66 | 55.6 | 59.76 |
201810010 | 65 | 54.2 | 58.52 |
201810028 | 65 | 54.6 | 58.76 |
201810001 | 63 | 54.2 | 57.72 |
201810017 | 58 | 54.6 | 55.96 |
201810027 | 61.5 | 54.2 | 57.12 |
201810026 | 56 | 54.4 | 55.04 |
201810014 | 54 | 56 | 55.2 |
201810002 | 57.5 | 53.6 | 55.16 |
201800048 | 71 | 88.4 | 81.44 |
201800085 | 69 | 86.4 | 79.44 |
201800015 | 68 | 86.4 | 79.04 |
201800146 | 73 | 58.2 | 64.12 |
201800021 | 69 | 57.8 | 62.28 |
201800032 | 71 | 55.2 | 61.52 |
201800136 | 71 | 54.8 | 61.28 |
201800003 | 69 | 54.8 | 60.48 |
201800084 | 70 | 54.4 | 60.64 |
201800005 | 67 | 55.8 | 60.28 |
201800062 | 66 | 56.2 | 60.12 |
201800031 | 67 | 55.8 | 60.28 |
201800041 | 67 | 55.8 | 60.28 |
201800121 | 66 | 55.2 | 59.52 |
201800117 | 67 | 54.8 | 59.68 |
201800080 | 83 | 85.2 | 84.32 |
201800153 | 80 | 86.4 | 83.84 |
201800099 | 75 | 83.2 | 79.92 |
201800086 | 72 | 83 | 78.6 |
201800114 | 66 | 85 | 77.4 |
201800077 | 71 | 81.8 | 77.48 |
201800081 | 69 | 81.8 | 76.68 |
201800138 | 70 | 80.4 | 76.24 |
201800065 | 59 | 84.2 | 74.12 |
201800011 | 76 | 74.4 | 75.04 |
201800152 | 66 | 79 | 73.8 |
201800025 | 66 | 75 | 71.4 |
201800079 | 74 | 54 | 62 |
201800027 | 69 | 54.2 | 60.12 |
201800158 | 71 | 53 | 60.2 |
201800130 | 66 | 55 | 59.4 |
201800029 | 69 | 53.4 | 59.64 |
201800082 | 67 | 54.4 | 59.44 |
201800151 | 68 | 53.4 | 59.24 |
201800033 | 65 | 54 | 58.4 |
201800055 | 63 | 53.2 | 57.12 |
201800107 | 63 | 54.4 | 57.84 |
201800115 | 67 | 52.6 | 58.36 |
201800056 | 61 | 54.2 | 56.92 |
201800154 | 63 | 54.4 | 57.84 |
201800034 | 61 | 55 | 57.4 |
201800157 | 61 | 54.6 | 57.16 |
201800063 | 64 | 53 | 57.4 |
201800072 | 64 | 52.8 | 57.28 |
201800105 | 62 | 53.4 | 56.84 |
201800014 | 60 | 55.4 | 57.24 |
201800066 | 59 | 53 | 55.4 |
201800147 | 59 | 53.2 | 55.52 |
201800050 | 60 | 53.8 | 56.28 |
201800137 | 60 | 53.2 | 55.92 |
201800109 | 59 | 54.4 | 56.24 |
201800068 | 60 | 53.4 | 56.04 |
201800007 | 58 | 52.4 | 54.64 |
201800094 | 58 | 53.4 | 55.24 |
201800131 | 71 | 54.4 | 61.04 |
201800119 | 69 | 56.0 | 61.20 |
201800097 | 68 | 54.4 | 59.84 |
201800145 | 67 | 54.6 | 59.56 |
201800113 | 50 | 54.6 | 52.76 |
201800162 | 68 | 81.4 | 76.04 |
201800088 | 69 | 55.8 | 61.08 |
201800024 | 67 | 55.8 | 60.28 |
以上名单中红色字体为拟录用人员,后续事宜以泰达人才电话通知为准,请近期保持电话畅通。
点击分享此信息:
