2018天津市金地城市建设有限公司招聘专业工作人员总成绩
2018天津市金地城市建设有限公司招聘专业工作人员总成绩已发布,天津公务员考试网现将有关要求发布如下:
相关文章
后续的考察、体检时间安排听电话通知;面试时间:2018年3月24日
序号 | 准考证号 | 身份证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 1810103 | 15042519******0862 | 岗位一 | 67.6 | 80.8 | 74.2 | 进入体检 |
2 | 1810106 | 12022419******5329 | 岗位一 | 61.9 | 81 | 71.45 | |
3 | 1810102 | 12022419******1518 | 岗位一 | 58.0 | 80.4 | 69.2 | |
4 | 1810605 | 12022419******5543 | 岗位六 | 70.5 | 88.4 | 79.45 | 进入体检 |
6 | 1810602 | 12022419******4813 | 岗位六 | 68.0 | 81.2 | 74.6 | |
5 | 1810603 | 12022419******6817 | 岗位六 | 69.0 | 80 | 74.5 | |
7 | 1810707 | 12022419******4413 | 岗位七 | 86.5 | 80.2 | 83.35 | 进入体检 |
8 | 1810704 | 12022419******4012 | 岗位七 | 77.5 | 82.4 | 79.95 | 进入体检 |
9 | 1810701 | 12022419******3416 | 岗位七 | 73.0 | 75 | 74 | |
10 | 1810703 | 12022119******0334 | 岗位七 | 64.0 | 79.6 | 71.8 | |
11 | 1810706 | 12022419******591X | 岗位七 | 60.0 | 82.8 | 71.4 | |
12 | 1810708 | 12022119******3218 | 岗位七 | 58.5 | 80 | 69.25 | |
13 | 1810801 | 12022419******1522 | 岗位八 | 76.0 | 84.6 | 80.3 | 进入体检 |
14 | 1810802 | 12022419******1961 | 岗位八 | 73.0 | 82.6 | 77.8 | 进入体检 |
15 | 1810803 | 12022419******0326 | 岗位八 | 71.0 | 82.8 | 76.9 | |
16 | 1810807 | 12022419******1344 | 岗位八 | 67.0 | 79.8 | 73.4 | |
17 | 1810804 | 12022419******0327 | 岗位八 | 61.5 | 80.4 | 70.95 | |
18 | 1810806 | 12022419******242X | 岗位八 | 59.5 | 75.8 | 67.65 | |
19 | 1810905 | 41272619******6749 | 岗位九 | 65.7 | 76.4 | 71.05 | 进入体检 |
20 | 1810902 | 12022419******6813 | 岗位九 | 56.2 | 80 | 68.1 | |
21 | 1810904 | 12022419******501X | 岗位九 | 54.4 | 80 | 67.2 | |
22 | 1811003 | 13062119******0645 | 岗位十 | 76.5 | 79.4 | 77.95 | 进入体检 |
25 | 1811004 | 12022419******0324 | 岗位十 | 62.0 | 87.3 | 74.65 | 进入体检 |
23 | 1811016 | 12022419******1324 | 岗位十 | 67.5 | 81.4 | 74.45 | |
24 | 1811039 | 12022419******444X | 岗位十 | 62.5 | 78.6 | 70.55 | |
26 | 1811006 | 13062419******0245 | 岗位十 | 56.0 | 80.8 | 68.4 | |
27 | 1811036 | 12022419******1927 | 岗位十 | 56.0 | 76.2 | 66.1 |
点击分享此信息:
