2018天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司招聘笔试成绩公示
天津市宁河区兴宁建设投资集团有限公司公开招聘工作人员笔试成绩公示
笔试成绩如下:
| 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 出纳(2人) | 2018017 | 69 |
| 2018077 | 68 | |
| 2018040 | 63 | |
| 2018123 | 63 | |
| 2018011 | 60 | |
| 2018004 | 54 | |
| 2018112 | 53 | |
| 2018061 | 52 | |
| 2018064 | 51 | |
| 2018081 | 51 | |
| 2018115 | 48 | |
| 2018068 | 0 | |
| 2018082 | 0 | |
| 党务专员(2人) | 2018047 | 70 |
| 2018087 | 70 | |
| 2018117 | 68 | |
| 2018038 | 63 | |
| 2018073 | 62 | |
| 2018086 | 59 | |
| 2018129 | 54 | |
| 2018079 | 53 | |
| 2018119 | 53 | |
| 2018103 | 51 | |
| 2018031 | 49 | |
| 2018023 | 48 | |
| 2018042 | 43 | |
| 2018062 | 0 | |
| 工程安全管理员(2人) | 2018124 | 57 |
| 2018143 | 51 | |
| 2018080 | 43 | |
| 工程项目管理员(3人) | 2018152 | 71 |
| 2018088 | 66 | |
| 2018057 | 64 | |
| 2018116 | 62 | |
| 2018030 | 59 | |
| 2018137 | 59 | |
| 2018160 | 59 | |
| 2018072 | 58 | |
| 2018126 | 56 | |
| 2018055 | 55 | |
| 2018058 | 53 | |
| 2018095 | 48 | |
| 2018090 | 47 | |
| 2018034 | 44 | |
| 2018019 | 40 | |
| 2018048 | 0 | |
| 工程预算员(3人) | 2018032 | 56 |
| 2018142 | 54 | |
| 2018104 | 44 | |
| 2018118 | 44 | |
| 2018002 | 0 | |
| 前台接待(2人) | 2018099 | 61 |
| 2018097 | 59 | |
| 2018121 | 53 | |
| 2018100 | 42 | |
| 融资担保管理专员(2人) | 2018120 | 71 |
| 2018098 | 62 | |
| 2018127 | 62 | |
| 2018045 | 58 | |
| 2018130 | 58 | |
| 2018039 | 47 | |
| 2018044 | 44 | |
| 文秘(2人) | 2018071 | 71 |
| 2018021 | 70 | |
| 2018028 | 67 | |
| 2018070 | 67 | |
| 2018085 | 65 | |
| 2018036 | 63 | |
| 2018033 | 57 | |
| 2018046 | 50 | |
| 2018146 | 50 | |
| 2018018 | 48 | |
| 资产管理员(2人) | 2018054 | 71 |
| 2018022 | 69 | |
| 2018006 | 69 | |
| 2018158 | 66 | |
| 2018125 | 62 | |
| 2018093 | 59 | |
| 2018025 | 57 | |
| 2018128 | 56 | |
| 2018005 | 54 | |
| 2018010 | 54 | |
| 2018113 | 54 | |
| 2018084 | 53 | |
| 2018154 | 53 | |
| 2018069 | 52 | |
| 2018078 | 52 | |
| 2018135 | 51 | |
| 2018145 | 51 | |
| 2018014 | 47 | |
| 2018132 | 46 | |
| 2018001 | 45 | |
| 2018106 | 45 |
| 招聘岗位 | 准考证号 | 笔试成绩 |
| 文员(3人) | 2018111 | 67 |
| 2018140 | 67 | |
| 2018027 | 66 | |
| 2018007 | 65 | |
| 2018012 | 65 | |
| 2018066 | 65 | |
| 2018056 | 64 | |
| 2018060 | 64 | |
| 2018153 | 64 | |
| 2018050 | 63 | |
| 2018063 | 62 | |
| 2018136 | 62 | |
| 2018148 | 62 | |
| 2018008 | 61 | |
| 2018094 | 61 | |
| 2018035 | 60 | |
| 2018139 | 60 | |
| 2018041 | 59 | |
| 2018049 | 59 | |
| 2018133 | 59 | |
| 2018141 | 59 | |
| 2018151 | 59 | |
| 2018109 | 58 | |
| 2018156 | 58 | |
| 2018065 | 57 | |
| 2018083 | 57 | |
| 2018089 | 57 | |
| 2018107 | 56 | |
| 2018122 | 56 | |
| 2018155 | 56 | |
| 2018020 | 55 | |
| 2018067 | 55 | |
| 2018076 | 54 | |
| 2018092 | 54 | |
| 2018102 | 54 | |
| 2018161 | 54 | |
| 2018015 | 53 | |
| 2018013 | 52 | |
| 2018037 | 52 | |
| 2018162 | 52 | |
| 2018163 | 52 | |
| 2018003 | 51 | |
| 2018016 | 51 | |
| 2018105 | 51 | |
| 2018138 | 51 | |
| 2018051 | 50 | |
| 2018101 | 50 | |
| 2018029 | 49 | |
| 2018144 | 47 | |
| 2018147 | 47 | |
| 2018075 | 46 | |
| 2018096 | 46 | |
| 2018110 | 45 | |
| 2018009 | 44 | |
| 2018053 | 43 | |
| 2018108 | 43 | |
| 2018074 | 41 | |
| 2018114 | 41 | |
| 2018026 | 38 | |
| 2018149 | 38 | |
| 2018052 | 35 | |
| 2018159 | 32 | |
| 2018059 | 0 | |
| 招商运营管理员(1人) | 2018131 | 65 |
| 2018043 | 53 | |
| 招投标管理员(1人) | 2018024 | 70 |
| 2018091 | 69 | |
| 2018150 | 63 | |
| 2018134 | 61 | |
| 2018157 | 56 |
根据招聘公告中,按笔试成绩由高分到低分排序,招聘计划数与参加复试人数1:4的比例,按照60分以上确定进入复试人选名单。若进入复试人数达不到1:4时,按照进入复试的实际人数进行复试。成绩中红色字体的为进入复试人员名单,进入复试人员准考证号为:2018017、2018077、2018040、2018123、2018011、2018047、2018087、2018117、2018038、2018073、2018152、2018088、2018057、2018116、2018099、2018120、2018098、2018127、2018071、2018021、2018028、2018070、2018085、2018036、2018111、2018140、2018027、2018007、2018012、2018066、2018056、2018060、2018153、2018050、2018063、2018136、2018148、2018131、2018024、2018091、2018150、2018134、2018054、2018022、2018006、2018158、2018125。
复试由招聘单位自行组织实施。
复试预计日期为2018年2月3日,具体时间、地点以招聘单位通知为准。
点击分享此信息:
相关文章


