2017天津宁河区招聘政府专职消防队员和消防文员笔试成绩公示
2017天津宁河区招聘政府专职消防队员和消防文员笔试成绩公示
宁河区公开招聘政府专职消防队员和消防文员笔试成绩公示 | ||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
10112 | 王千明 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 61.6 | 1 | 进入面试 |
10109 | 兰春旭 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 61.4 | 2 | 进入面试 |
10206 | 刘国辉 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 60 | 3 | 进入面试 |
10204 | 刘德全 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 57.7 | 4 | 进入面试 |
10111 | 李霄霄 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 56 | 5 | 进入面试 |
10121 | 李凯 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 55.4 | 6 | 进入面试 |
10101 | 边欣然 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 54.6 | 7 | 进入面试 |
10108 | 谢伟 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 52.7 | 8 | 进入面试 |
10124 | 岳思远 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 52.6 | 9 | 进入面试 |
10107 | 魏欣 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 50.4 | 10 | 进入面试 |
10106 | 马海超 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 50.1 | 11 | 进入面试 |
10123 | 胡智峰 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 50.1 | 11 | 进入面试 |
10128 | 姜伟国 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 50.1 | 11 | 进入面试 |
10117 | 高振伟 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 49.7 | 14 | 进入面试 |
10114 | 张琪 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 48.6 | 15 | 进入面试 |
10116 | 董笑 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 48.3 | 16 | 进入面试 |
10119 | 王洪岩 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 47.7 | 17 | 进入面试 |
10201 | 王浩轩 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 47.7 | 17 | 进入面试 |
10209 | 静志健 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 47.7 | 17 | 进入面试 |
10130 | 刘希文 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 46.7 | 20 | 进入面试 |
10207 | 刘树广 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 46.7 | 20 | 进入面试 |
10120 | 刘连旭 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 46.6 | 22 | 进入面试 |
10127 | 李洪潮 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 46.6 | 22 | 进入面试 |
10103 | 李秀杰 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 44.6 | 24 | 进入面试 |
10122 | 张杰 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 43.8 | 25 | 进入面试 |
10126 | 刘加生 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 42.1 | 26 | 进入面试 |
10203 | 马楠 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 41.4 | 27 | 进入面试 |
10210 | 韩立军 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 41.1 | 28 | 进入面试 |
10110 | 樊阳阳 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 40.8 | 29 | 进入面试 |
10129 | 冯永 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 40 | 30 | 进入面试 |
10102 | 刘志枫 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 37.5 | 31 | 进入面试 |
10205 | 董铜海 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 36.2 | 32 | 进入面试 |
10208 | 王彦波 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 36.1 | 33 | 进入面试 |
10211 | 李绍月 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 34.3 | 34 | 进入面试 |
10118 | 林兴华 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 32.7 | 35 | 进入面试 |
10105 | 张希凡 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 32.6 | 36 | 进入面试 |
10125 | 刘海峰 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 29.2 | 37 | 进入面试 |
10104 | 李鹏鹏 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 23.5 | 38 | 进入面试 |
10202 | 邓浩勇 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 0 | ||
10113 | 孟凡华 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 缺考 | ||
10115 | 啜明佳 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(一)-01 | 缺考 | ||
10221 | 付春雷 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 53.4 | 1 | 进入面试 |
10218 | 孙永刚 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 52.6 | 2 | 进入面试 |
10212 | 黄超伦 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 50.9 | 3 | 进入面试 |
10224 | 崔从昌 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 50.4 | 4 | 进入面试 |
10223 | 李嘉融 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 50.3 | 5 | 进入面试 |
10220 | 冯哲 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 49.5 | 6 | 进入面试 |
10222 | 苏鹏 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 46.8 | 7 | 进入面试 |
10219 | 董昊天 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 45.9 | 8 | 进入面试 |
10228 | 张子奇 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 45.8 | 9 | 进入面试 |
10217 | 刘博 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 45.5 | 10 | 进入面试 |
10214 | 王冬 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 40.3 | 11 | 进入面试 |
10227 | 王轩 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 39 | 12 | 进入面试 |
10225 | 付中国 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 38.8 | 13 | 进入面试 |
10229 | 胡向斌 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 38.4 | 14 | 进入面试 |
10216 | 李琳琪 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 34.2 | 15 | 进入面试 |
10215 | 徐海伟 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 34 | 16 | 进入面试 |
10226 | 张硕 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 33.8 | 17 | 进入面试 |
10230 | 李明金 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 33.3 | 18 | 进入面试 |
10213 | 李超 | 宁河区公安消防支队 | 灭火员(二)-02 | 31.8 | 19 | 进入面试 |
10309 | 于杰 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 65 | 1 | 进入面试 |
10310 | 杨东 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 57.2 | 2 | 进入面试 |
10315 | 赵振业 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 54.9 | 3 | 进入面试 |
10312 | 张志刚 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 53.9 | 4 | 进入面试 |
10303 | 杨辉 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 50.7 | 5 | 进入面试 |
10301 | 宋晓波 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 49.1 | 6 | 进入面试 |
10305 | 王来智 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 48.7 | 7 | 进入面试 |
10311 | 项伟 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 47.5 | 8 | 进入面试 |
10307 | 付浩亮 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 44.7 | 9 | 进入面试 |
10304 | 王晨 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 44.4 | 10 | 进入面试 |
10306 | 杨新 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 44.3 | 11 | 进入面试 |
10314 | 马金锁 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 38.5 | 12 | 进入面试 |
10313 | 王敬春 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 38.1 | 13 | 进入面试 |
10302 | 张树桐 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 36.6 | 14 | 进入面试 |
10308 | 马刚 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(一)-03 | 35 | 15 | 进入面试 |
10316 | 刘继伟 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 62.8 | 1 | 进入面试 |
10318 | 张旭升 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 56.8 | 2 | 进入面试 |
10319 | 李朝阳 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 56 | 3 | 进入面试 |
10317 | 冯永 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 49.4 | 4 | 进入面试 |
10322 | 董井腾 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 48.4 | 5 | 进入面试 |
10321 | 李钰 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 41.8 | 6 | 进入面试 |
10323 | 高扬 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 38.9 | 7 | 进入面试 |
10320 | 李鹏冲 | 宁河区公安消防支队 | 驾驶员(二)-04 | 37 | 8 | 进入面试 |
10325 | 朱志国 | 宁河区公安消防支队 | 厨 师(一)-05 | 43.7 | 1 | 进入面试 |
10324 | 刘金磊 | 宁河区公安消防支队 | 厨 师(一)-05 | 41.5 | 2 | 进入面试 |
10606 | 刘蕊 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 70.6 | 1 | 进入面试 |
10516 | 李田田 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 69.4 | 2 | 进入面试 |
10513 | 贾晓萌 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 67.3 | 3 | 进入面试 |
10525 | 孙继达 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 66.9 | 4 | 进入面试 |
10614 | 杜丽丽 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 66.6 | 5 | 进入面试 |
10413 | 陈佳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 66.1 | 6 | 进入面试 |
10426 | 王超 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 66.1 | 6 | 进入面试 |
10704 | 石洪平 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 64.6 | 8 | 进入面试 |
10329 | 李磊 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 64.3 | 9 | 进入面试 |
10526 | 田雪君 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 64.3 | 9 | 进入面试 |
10330 | 董秀艳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 63.6 | 11 | 进入面试 |
10602 | 王洪瑞 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 63.6 | 11 | 进入面试 |
10501 | 刘莹 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 63.4 | 13 | 进入面试 |
10508 | 廉悦 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 63.4 | 13 | 进入面试 |
10524 | 李丹丹 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 63 | 15 | 进入面试 |
10701 | 刘晓靓 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 63 | 15 | 进入面试 |
10515 | 高雅 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 62.7 | 17 | 进入面试 |
10410 | 李君君 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 62.6 | 18 | 进入面试 |
10402 | 于子萌 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 61.7 | 19 | 进入面试 |
10706 | 刘福珍 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 61.7 | 19 | 进入面试 |
10418 | 于东 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 60.8 | 21 | 进入面试 |
10718 | 韩欣悦 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 60.8 | 21 | 进入面试 |
10327 | 崔玥 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 60.5 | 23 | 进入面试 |
10608 | 于荣昭 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 60.1 | 24 | 进入面试 |
10505 | 张鑫彤 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.8 | 25 | 进入面试 |
10407 | 赵晨 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.6 | 26 | 进入面试 |
10416 | 王晨旭 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.5 | 27 | 进入面试 |
10512 | 刘晓晴 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.4 | 28 | 进入面试 |
10611 | 陈婷婷 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.4 | 28 | 进入面试 |
10613 | 赵秀楠 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.3 | 30 | 进入面试 |
10716 | 王珍 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 59.1 | 31 | 进入面试 |
10702 | 付巾芮 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 58.8 | 32 | 进入面试 |
10417 | 李秋伟 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 58.7 | 33 | 进入面试 |
10401 | 曲艳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 58.6 | 34 | 进入面试 |
10514 | 张明玉 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 58.6 | 34 | 进入面试 |
10607 | 李玉鑫 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 58.3 | 36 | 进入面试 |
10709 | 王竞源 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 58.2 | 37 | 进入面试 |
10629 | 董晓明 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 57.9 | 38 | 进入面试 |
10708 | 刘芳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 57.9 | 38 | 进入面试 |
10717 | 董佳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 57.5 | 40 | 进入面试 |
10601 | 鲁媛 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 57.2 | 41 | 进入面试 |
10710 | 张志萌 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 57.2 | 41 | 进入面试 |
10425 | 李会生 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 56.2 | 43 | 进入面试 |
10511 | 王彬 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 56.1 | 44 | 进入面试 |
10528 | 刘亚会 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 56.1 | 44 | 进入面试 |
10326 | 关鹏玮 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 56 | 46 | 进入面试 |
10715 | 梁蒙蒙 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 56 | 46 | 进入面试 |
10509 | 陈欢 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 55.9 | 48 | 进入面试 |
10428 | 许倩 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 55.8 | 49 | 进入面试 |
10411 | 王淑秋 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 55.2 | 50 | 进入面试 |
10605 | 兰荷 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 55 | 51 | 进入面试 |
10719 | 黄欢 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 54.7 | 52 | 进入面试 |
10618 | 王雪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 54.6 | 53 | 进入面试 |
10504 | 张继敏 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 54.1 | 54 | 进入面试 |
10530 | 黄雪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.8 | 55 | |
10414 | 王鹏 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.7 | 56 | |
10412 | 陈维鑫 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.6 | 57 | |
10703 | 史丽男 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.6 | 57 | |
10423 | 王欢 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.5 | 59 | |
10529 | 于守华 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.3 | 60 | |
10619 | 侯玉燕 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.3 | 60 | |
10520 | 于水前 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.2 | 62 | |
10711 | 李玉洁 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53.1 | 63 | |
10705 | 王英琪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 53 | 64 | |
10603 | 冯金媛 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 52.7 | 65 | |
10612 | 肖森颖 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 52.6 | 66 | |
10404 | 张茜 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 52.4 | 67 | |
10623 | 张志斌 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 52 | 68 | |
10617 | 于振华 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 51.9 | 69 | |
10620 | 李文华 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 51.2 | 70 | |
10518 | 杨海颖 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 51.1 | 71 | |
10604 | 孙立华 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 50.9 | 72 | |
10624 | 李润 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 50.7 | 73 | |
10408 | 王宇欣 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 50.4 | 74 | |
10622 | 王东颖 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 50.3 | 75 | |
10630 | 任景雪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 50.1 | 76 | |
10420 | 苏龙婷 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.8 | 77 | |
10502 | 苏雅娟 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.8 | 77 | |
10625 | 冯圆 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.8 | 77 | |
10610 | 阚凤娇 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.6 | 80 | |
10626 | 崔铃钰 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.6 | 80 | |
10627 | 白雪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.6 | 80 | |
10517 | 李冉 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 49.3 | 83 | |
10419 | 张月 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 48 | 84 | |
10503 | 于海萌 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 47.1 | 85 | |
10519 | 王晓彤 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 47 | 86 | |
10422 | 王英男 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 46.8 | 87 | |
10506 | 董丽娜 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 46.8 | 87 | |
10522 | 李方淑 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 46.6 | 89 | |
10406 | 李建颖 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 46.4 | 90 | |
10403 | 平越 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 46.2 | 91 | |
10415 | 安静 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 46.2 | 91 | |
10421 | 郑思琪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 45.9 | 93 | |
10621 | 刘淑静 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 45.6 | 94 | |
10510 | 朱久龙 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 45 | 95 | |
10523 | 张芳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 43.6 | 96 | |
10424 | 孙树艳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 42.9 | 97 | |
10328 | 郑博雅 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 42.8 | 98 | |
10527 | 陈宇 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 42.2 | 99 | |
10405 | 张鑫 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 41.8 | 100 | |
10628 | 裴羽珈 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 41.2 | 101 | |
10427 | 李梦阳 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 41.1 | 102 | |
10430 | 苗壮 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 40.1 | 103 | |
10429 | 韩雪 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 39.8 | 104 | |
10707 | 李逸雯 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 39.8 | 104 | |
10712 | 刘右美 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 39.3 | 106 | |
10609 | 邓蕾 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 39 | 107 | |
10616 | 李梦楠 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 36.9 | 108 | |
10507 | 于淑清 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 35.9 | 109 | |
10714 | 李林 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 35.6 | 110 | |
10409 | 赵振姣 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 缺考 | ||
10521 | 吴昊 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 缺考 | ||
10615 | 刘峰 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 缺考 | ||
10713 | 庞连娜 | 宁河区公安消防支队 | 消防文员-07 | 缺考 |
点击分享此信息:

