2017年下半年天津河北区民政局公开招聘社区专职工作人员名单公示
2017年下半年天津河北区民政局公开招聘社区专职工作人员名单公示
总排名 | 姓名 | 报考职位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 状态 |
1 | 马旭 | 岗位一 | 女 | 17112508020880 | 144.7 | 76.2 | 110.45 | 政审合格 |
2 | 孙玉 | 岗位一 | 女 | 17112508020410 | 141 | 73 | 107 | 政审合格 |
3 | 刘珺 | 岗位一 | 女 | 17112508020520 | 138.7 | 71.6 | 105.15 | 政审合格 |
4 | 陶裕 | 岗位一 | 女 | 17112508020001 | 131.2 | 78.8 | 105 | 政审合格 |
5 | 王彬 | 岗位一 | 女 | 17112508020682 | 129.8 | 78.6 | 104.2 | 政审合格 |
6 | 桑媛 | 岗位一 | 女 | 17112508020017 | 131.3 | 77 | 104.15 | 政审合格 |
7 | 李丹 | 岗位一 | 女 | 17112508020498 | 132 | 76 | 104 | 政审合格 |
8 | 庞蕊 | 岗位一 | 女 | 17112508020615 | 137.8 | 70.2 | 104 | 放弃体检,自动放弃 |
9 | 韩雪 | 岗位一 | 女 | 17112508021061 | 131.1 | 76.6 | 103.85 | 政审合格 |
10 | 刘博宇 | 岗位一 | 女 | 17112508020853 | 128 | 79.6 | 103.8 | 政审合格 |
11 | 闫浩 | 岗位一 | 男 | 17112508020257 | 133.5 | 73.4 | 103.45 | 政审合格 |
12 | 郭晓萌 | 岗位一 | 女 | 17112508020463 | 130.7 | 76.2 | 103.45 | 政审合格 |
13 | 张雅慧 | 岗位一 | 女 | 17112508020218 | 126.6 | 80 | 103.3 | 政审合格 |
14 | 刘春梅 | 岗位一 | 女 | 17112508020782 | 133 | 73.6 | 103.3 | 政审合格 |
15 | 刘凯 | 岗位一 | 男 | 17112508020901 | 127.1 | 78.2 | 102.65 | 政审合格 |
16 | 孙晨路 | 岗位一 | 男 | 17112508020586 | 129.7 | 75.6 | 102.65 | 政审合格 |
17 | 郭璇 | 岗位一 | 女 | 17112508020233 | 130.8 | 74.2 | 102.5 | 政审合格 |
18 | 孙倩 | 岗位一 | 女 | 17112508020384 | 132.8 | 72 | 102.4 | 政审合格 |
19 | 田静 | 岗位一 | 女 | 17112508020608 | 132.1 | 71.8 | 101.95 | 政审合格 |
20 | 金衍丽 | 岗位一 | 女 | 17112508020828 | 125.4 | 77.6 | 101.5 | 政审合格 |
21 | 扈晶晶 | 岗位一 | 女 | 17112508020855 | 124.6 | 78.2 | 101.4 | 政审合格 |
22 | 张天司 | 岗位一 | 女 | 17112508020014 | 136.5 | 66.2 | 101.35 | 政审合格 |
23 | 张希玥 | 岗位一 | 女 | 17112508020142 | 129.9 | 72.4 | 101.15 | 政审合格 |
24 | 田恬 | 岗位一 | 女 | 17112508020420 | 124.8 | 77 | 100.9 | 替补一名,政审合格 |
1 | 李静 | 岗位二 | 女 | 17112508020809 | 129.5 | 75.6 | 102.55 | 政审合格 |
2 | 张书超 | 岗位二 | 女 | 17112508020624 | 127.6 | 76 | 101.8 | 政审合格 |
1 | 李骁 | 岗位三 | 男 | 17112508020823 | 120.7 | 71.6 | 96.15 | 政审合格 |
2 | 宋智楠 | 岗位三 | 男 | 17112508020504 | 102.2 | 77 | 89.6 | 政审合格 |
3 | 蔡媛华 | 岗位三 | 女 | 17112508020197 | 108.7 | 68.4 | 88.55 | 政审合格 |
4 | 冯云泽 | 岗位三 | 男 | 17112508021087 | 100.2 | 76.6 | 88.4 | 政审合格 |
5 | 韩金羽 | 岗位三 | 女 | 17112508020676 | 101.8 | 73.4 | 87.6 | 政审合格 |
6 | 乔志铁 | 岗位三 | 男 | 17112508020080 | 96.2 | 76.2 | 86.2 | 政审合格 |
7 | 孟阳 | 岗位三 | 男 | 17112508021038 | 102.2 | 67.6 | 84.9 | 政审合格 |
8 | 刘春意 | 岗位三 | 男 | 17112508020165 | 102.6 | 67 | 84.8 | 政审合格 |
9 | 侯汉胜 | 岗位三 | 男 | 17112508020997 | 93.3 | 72.4 | 82.85 | 政审合格 |
10 | 白翰文 | 岗位三 | 男 | 17112508020150 | 88.5 | 75.8 | 82.15 | 政审合格 |
点击分享此信息:

