国家公务员网 地方站:
您的当前位置:天津公务员考试网 >> 时政要闻 >> 重要新闻

2017年天津市公安河东分局招聘社区治安专职辅助人员录用名单公示

发布:2017-12-28 00:00:00 字号: | | 我要提问我要提问
   2017年天津市公安河东分局招聘社区治安专职辅助人员录用名单公示已发布,天津公务员考试网现将具体内容发布如下:
  2017年天津市公安河东分局公开招聘社区治安专职辅助人员录用名单
天津市公安河东分局2017年公开招聘社区治安专职辅助人员录用名单
序号 体检 政审 姓名 报考职位 性别 准考证号 笔试成绩 面试成绩 总成绩 状态 备注
1 合格 合格 王金鹏 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020188  59.3 77.7 70.34 面试已通过  
2 合格 合格 高鹏 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020576  55.6 79 69.64 面试已通过  
3 合格 合格 刘文彬 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020286  64.4 73 69.56 面试已通过  
4 合格 合格 何嘉 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020225  52.2 81 69.48 面试已通过  
5 合格 合格 雷光远 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020231  57.3 77.3 69.3 面试已通过  
6 合格 合格 李子腾 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020262  51.4 80.3 68.74 面试已通过  
7 合格 合格 关海旭 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020449  46.1 83.3 68.42 面试已通过  
8 合格 合格 王君 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020156  54.7 77.3 68.26 面试已通过  
9 合格 合格 杨晓伟 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020140  50.5 79 67.6 面试已通过  
10 合格 合格 戴锐麟 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020484  51.5 78 67.4 面试已通过  
11 合格 合格 杨航 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020385  55.3 75.3 67.3 面试已通过  
12 合格 合格 王晨阳 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020097  44.6 82 67.04 面试已通过  
13 合格 合格 孟学鸿 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020342  51.5 77 66.8 面试已通过  
14 合格 合格 宏珅 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020413  43.3 81.7 66.34 面试已通过  
15 合格 合格 刘帅 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020240  40.6 83 66.04 面试已通过  
16 合格 合格 闫星宇 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020039  53.4 74.3 65.94 面试已通过  
17 合格 合格 郭峰 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020343  44.1 80.3 65.82 面试已通过  
18 合格 合格 任斌 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020215  43.4 80.3 65.54 面试已通过  
19 合格 合格 温笑津 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020274  59.2 69.7 65.5 面试已通过  
20 合格 合格 孙加哲 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020160  51 75 65.4 面试已通过  
21 合格 合格 刘宇 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020205  51 74.7 65.22 面试已通过  
22 合格 合格 孟令伟 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020403  59.8 68.3 64.9 面试已通过  
23 合格 合格 李凯 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020173  47.6 76 64.64 面试已通过  
24 合格 合格 邢成盛 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020221  65.4 64 64.56 面试已通过  
25 合格 合格 蔡文晓 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020110  54.1 71.3 64.42 面试已通过  
26 合格 合格 刘宸屹 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020219  51.9 72.7 64.38 面试已通过  
27 合格 合格 王鲁嘉 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020244  47.7 75.3 64.26 面试已通过  
28 合格 合格 蔡金利 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020148  47.1 75.6 64.2 面试已通过  
29 合格 合格 李兆祥 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020447  48.4 74.7 64.18 面试已通过  
30 合格 合格 佟欢 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020392  39.7 80.3 64.06 面试已通过  
31 合格 合格 金水堃 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020121  42.6 78.3 64.02 面试已通过  
32 合格 合格 牛广成 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020169  55.9 69 63.76 面试已通过  
33 合格 合格 杨从杰 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020091  53.9 70.3 63.74 面试已通过  
34 合格 合格 夏铮 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020107  48 74 63.6 面试已通过  
35 合格 合格 王迪 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020012  42.1 77 63.04 面试已通过  
36 合格 合格 胡欣龙 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020316  39.5 77.7 62.42 面试已通过  
37 合格 合格 韩志占 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020581  42.3 75 61.92 面试已通过  
38 合格 合格 王伟 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020504  46.8 72 61.92 面试已通过  
39 合格 合格 王荫轩 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020154  43.7 74 61.88 面试已通过  
40 合格 合格 杨勇瀚 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020405  47.6 71 61.64 面试已通过  
41 合格 合格 林宇 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020509  37.6 76.7 61.06 面试已通过  
42 合格 合格 吴希 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020145  45.3 71.3 60.9 递补 递补
43 合格 合格 夏志俊 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020227  41.7 73.3 60.66 递补 递补
44 合格 合格 刘轩 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020235  43.1 72.3 60.62 递补 递补
45 合格 合格 赵永浩 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020291  44.9 70.3 60.14 递补 递补
46 合格 合格 姬宇 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020410  43.2 71 59.88 递补 递补
47 合格 合格 杨晓康 社区专职治安辅助人员(面向社会男) 17111802020407  49.4 66.7 59.78 递补 递补
48 合格 合格 陈翔宇 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020207  49.9 78.7 67.18 面试已通过  
49 合格 合格 沈石涛 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020133  45.5 81 66.8 面试已通过  
50 合格 合格 薛程 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020426  48.5 78.7 66.62 面试已通过  
51 合格 合格 王震 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020245  48.7 77.7 66.1 面试已通过  
52 合格 合格 张璐 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020265  48 77 65.4 面试已通过  
53 合格 合格 陈皓琰 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020283  48.8 75.7 64.94 面试已通过  
54 合格 合格 张廷鑫 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020402  42.6 79 64.44 面试已通过  
55 合格 合格 陈辉 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020313  44.1 77.7 64.26 面试已通过  
56 合格 合格 王震 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020214  48.4 73.3 63.34 面试已通过  
57 合格 合格 王玮征 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020417  44.8 75 62.92 面试已通过  
58 合格 合格 梅瀚文 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020329  42.8 76 62.72 面试已通过  
59 合格 合格 王泽江 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020019  43.5 75 62.4 面试已通过  
60 合格 合格 赵君博 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020345  37.7 76.7 61.1 面试已通过  
61 合格 合格 陈颢 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020302  38.3 76 60.92 面试已通过  
62 合格 合格 王伟达 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020553  36.5 76.3 60.38 面试已通过  
63 合格 合格 刘悦 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020362  36.3 75.7 59.94 面试已通过  
64 合格 合格 马博坤 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020098  35.7 76 59.88 面试已通过  
65 合格 合格 孙阔 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020369  35.3 76 59.72 面试已通过  
66 合格 合格 李鑫宇 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020568  37.3 74.3 59.5 面试已通过  
67 合格 合格 陈超 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020336  42.7 69 58.48 面试已通过  
68 合格 合格 张智博 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020366  34.7 74 58.28 面试已通过  
69 合格 合格 白长军 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020164  36.1 72.3 57.82 面试已通过  
70 合格 合格 王金喜 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020044  26.6 76.3 56.42 面试已通过  
71 合格 合格 张增昱 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020518  28.5 73.7 55.62 递补 递补
72 合格 合格 吕玉壮 社区专职治安辅助人员(复转军人男) 17111802020018  20.2 76.3 53.86 递补 递补
73 合格 合格 王舒 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020319  65.1 77.7 72.66 面试已通过  
74 合格 合格 刘晶 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020290  54.7 82.3 71.26 面试已通过  
75 合格 合格 王瑾 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020189  55.3 80.3 70.3 面试已通过  
76 合格 合格 王佳 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020119  57.3 78 69.72 面试已通过  
77 合格 合格 田津凡 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020293  51.4 81.7 69.58 面试已通过  
78 合格 合格 黎敏 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020081  59.8 75.7 69.34 面试已通过  
79 合格 合格 王蓝珺婷 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020134  51.2 81 69.08 面试已通过  
80 合格 合格 朱乘霄 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020071  51.5 80.7 69.02 面试已通过  
81 合格 合格 王巧朵 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020475  51.5 80.7 69.02 面试已通过  
82 合格 合格 李君秋 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020139  60.6 74 68.64 面试已通过  
83 合格 合格 于洁 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020321  61.4 72.7 68.18 面试已通过  
84 合格 合格 闫冲 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020570  54.5 76 67.4 面试已通过  
85 合格 合格 金春芳 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020422  54.8 75.7 67.34 面试已通过  
86 合格 合格 黄媛媛 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020095  53.7 76.3 67.26 面试已通过  
87 合格 合格 赵兰兰 社区专职治安辅助人员(面向社会女) 17111802020306  54.9 75.3 67.14 面试已通过  

点击分享此信息:
相关问题相关问题
RSS Tags
返回网页顶部
CopyRight 2020 http://www.tjgwyw.org/ All Rights Reserved 苏ICP备15022290号-11
(任何引用或转载本站内容及样式须注明版权)XML