2017天津南开区部分事业单位招聘工作人员总成绩公示表
2017天津南开区部分事业单位招聘工作人员总成绩公示表
2017年南开区部分事业单位公开招聘工作人员总成绩公示表 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
24206 | 王超 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗01)-01 | 137.6 | 86.8 | 77.8 | 1 | 进入体检 |
24204 | 靳少培 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗01)-01 | 147.8 | 81.6 | 77.75 | 2 | |
24217 | 刘辰 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗01)-01 | 133.4 | 79 | 72.85 | 3 | |
24221 | 唐光友 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗02)-02 | 136 | 87.9 | 77.95 | 1 | 进入体检 |
24224 | 李浩 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗02)-02 | 149.8 | 79.4 | 77.15 | 2 | 进入体检 |
24222 | 张莹莹 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗02)-02 | 140.9 | 80.8 | 75.63 | 3 | |
24223 | 宋禹昕 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗02)-02 | 135.7 | 83 | 75.43 | 4 | |
24225 | 张素颖 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗02)-02 | 131 | 83.8 | 74.65 | 5 | |
24227 | 郭凤景 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗02)-02 | 126.7 | 82.4 | 72.88 | 6 | |
24416 | 高印涛 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗03)-03 | 139.3 | 90.8 | 80.23 | 1 | 进入体检 |
24417 | 韩远强 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗03)-03 | 138 | 89.6 | 79.3 | 2 | 进入体检 |
24526 | 阎希爽 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗03)-03 | 135.5 | 82.4 | 75.08 | 3 | |
24318 | 曹晨 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗03)-03 | 139 | 79.6 | 74.55 | 4 | |
24510 | 荣美羚 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗03)-03 | 137 | 80.6 | 74.55 | 4 | |
24423 | 张瑶 | 天津市南开区环境保护局-1001 | 天津市南开区环境保护监测站(专技岗03)-03 | 134.8 | 79.4 | 73.4 | 6 | |
24918 | 梁欢 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 141.9 | 92.2 | 81.58 | 1 | 进入体检 |
24908 | 刘紫钰 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 145 | 90.6 | 81.55 | 2 | 进入体检 |
24608 | 宋蕾 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 149.2 | 86.8 | 80.7 | 3 | 进入体检 |
24728 | 赵柏乐 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 142.1 | 86.6 | 78.83 | 4 | 进入体检 |
25109 | 薛晓磊 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 142.5 | 86 | 78.63 | 5 | |
24817 | 魏东雪 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 148.3 | 81.2 | 77.68 | 6 | |
24619 | 仇海蛟 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 140.6 | 84.6 | 77.45 | 7 | |
24705 | 宋昊 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 143.5 | 82.8 | 77.28 | 8 | |
24604 | 陈天霁 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 142.8 | 83 | 77.2 | 9 | |
24819 | 尤文婷 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 140.6 | 79.4 | 74.85 | 10 | |
25029 | 吴雅婷 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 139.3 | 80 | 74.83 | 11 | |
24623 | 王啸 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 140 | 78.8 | 74.4 | 12 | |
24727 | 卜晓琳 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗01)-01 | 139.3 | 75.8 | 72.73 | 13 | |
25217 | 樊丽娜 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗02)-02 | 139.6 | 84 | 76.9 | 1 | 进入体检 |
25214 | 韩尚洁 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗02)-02 | 136 | 84.4 | 76.2 | 2 | 进入体检 |
25222 | 石梓含 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗02)-02 | 136.4 | 83.8 | 76 | 3 | |
25210 | 张爽 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗02)-02 | 138.8 | 82.4 | 75.9 | 4 | |
25212 | 张婉婷 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗02)-02 | 138.6 | 79.6 | 74.45 | 5 | |
25208 | 许静晶 | 南开区人力社保局-1002 | 南开区劳动监察大队(管理岗02)-02 | 136 | 80.6 | 74.3 | 6 |
点击分享此信息:
