2017天津宝坻区教师招聘资格复审人员名单
2017天津宝坻区教师招聘资格复审人员名单已公布,天津公务员考试网现将其发布如下:
相关文章
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 报考岗位DM | 笔试成绩 | 排名 | 备注 |
| 1 | 10101515 | 杨彩林 | 男 | 99100101 | 86.1 | 1 | 进入资格复审 |
| 2 | 10101513 | 蔡雅君 | 女 | 99100101 | 85 | 2 | 进入资格复审 |
| 3 | 10100323 | 管学婷 | 女 | 99100201 | 88.8 | 1 | 进入资格复审 |
| 4 | 10100912 | 王颖 | 女 | 99100201 | 84.9 | 2 | 进入资格复审 |
| 5 | 10100222 | 苏星 | 女 | 99100201 | 84.2 | 3 | 进入资格复审 |
| 6 | 10100630 | 王凌菲 | 女 | 99100201 | 84 | 4 | 进入资格复审 |
| 7 | 10100510 | 杨迎迎 | 女 | 99100201 | 83.4 | 5 | 进入资格复审 |
| 8 | 10100310 | 李岩 | 女 | 99100201 | 81.3 | 6 | 进入资格复审 |
| 9 | 10100317 | 岳慧颖 | 女 | 99100201 | 81.3 | 6 | 进入资格复审 |
| 10 | 10100513 | 李冰 | 女 | 99100201 | 80.5 | 8 | 进入资格复审 |
| 11 | 10100602 | 王晶津 | 女 | 99100201 | 80.5 | 8 | 进入资格复审 |
| 12 | 10100218 | 张子妍 | 女 | 99100201 | 80.4 | 10 | 进入资格复审 |
| 13 | 10100706 | 张静 | 女 | 99100201 | 79.8 | 11 | 进入资格复审 |
| 14 | 10100717 | 董珊珊 | 女 | 99100201 | 79.6 | 12 | 进入资格复审 |
| 15 | 10100812 | 马长琳 | 女 | 99100201 | 79.5 | 13 | 进入资格复审 |
| 16 | 10100314 | 杨帆 | 女 | 99100201 | 79.4 | 14 | 进入资格复审 |
| 17 | 10100327 | 纪佳颖 | 女 | 99100201 | 79.4 | 14 | 进入资格复审 |
| 18 | 10100818 | 杜天枢 | 女 | 99100201 | 79.4 | 14 | 进入资格复审 |
| 19 | 10100301 | 李雪 | 女 | 99100201 | 79.3 | 17 | 进入资格复审 |
| 20 | 10100507 | 杨玉洁 | 女 | 99100201 | 78.8 | 18 | 进入资格复审 |
| 21 | 10101010 | 唐凤存 | 女 | 99100201 | 78.8 | 18 | 进入资格复审 |
| 22 | 10101001 | 付学会 | 女 | 99100201 | 78.6 | 20 | 进入资格复审 |
| 23 | 10100216 | 于晴 | 女 | 99100201 | 78.4 | 21 | 进入资格复审 |
| 24 | 10100828 | 赵妍妍 | 女 | 99100201 | 78.4 | 21 | 进入资格复审 |
| 25 | 10100105 | 李宁 | 女 | 99100201 | 78.3 | 23 | 进入资格复审 |
| 26 | 10100813 | 郑凌云 | 女 | 99100201 | 78.2 | 24 | 进入资格复审 |
| 27 | 10100410 | 陈金丽 | 女 | 99100201 | 77.9 | 25 | 进入资格复审 |
| 28 | 10100427 | 纪影欢 | 女 | 99100201 | 77.9 | 25 | 进入资格复审 |
| 29 | 10100325 | 秦雪 | 女 | 99100201 | 77.8 | 27 | 进入资格复审 |
| 30 | 10100425 | 白鸽 | 女 | 99100201 | 77.8 | 27 | 进入资格复审 |
| 31 | 10100708 | 张艳杰 | 女 | 99100201 | 77.8 | 27 | 进入资格复审 |
| 32 | 10100902 | 褚梦元 | 女 | 99100201 | 77.8 | 27 | 进入资格复审 |
| 33 | 10100905 | 杨颖 | 女 | 99100201 | 77.8 | 27 | 进入资格复审 |
| 34 | 10100305 | 王菲 | 女 | 99100201 | 77.6 | 32 | 进入资格复审 |
| 35 | 10100521 | 田洁 | 女 | 99100201 | 77.6 | 32 | 进入资格复审 |
| 36 | 10101003 | 郭永慧 | 女 | 99100201 | 77.6 | 32 | 进入资格复审 |
| 37 | 10100108 | 李竹颖 | 女 | 99100201 | 77.4 | 35 | 进入资格复审 |
| 38 | 10102003 | 李娇 | 女 | 99100202 | 98.2 | 1 | 进入资格复审 |
| 39 | 10102314 | 杨晶 | 男 | 99100202 | 97.2 | 2 | 进入资格复审 |
| 40 | 10102510 | 张秀玲 | 女 | 99100202 | 95.1 | 3 | 进入资格复审 |
| 41 | 10102109 | 白云雷 | 男 | 99100202 | 95 | 4 | 进入资格复审 |
| 42 | 10101621 | 邱建烨 | 男 | 99100202 | 94 | 5 | 进入资格复审 |
| 43 | 10101825 | 宋迪 | 女 | 99100202 | 94 | 5 | 进入资格复审 |
| 44 | 10102609 | 王珍珍 | 女 | 99100202 | 94 | 5 | 进入资格复审 |
| 45 | 10102716 | 李萌萌 | 女 | 99100202 | 93.9 | 8 | 进入资格复审 |
| 46 | 10102204 | 郑伶杰 | 女 | 99100202 | 92.9 | 9 | 进入资格复审 |
| 47 | 10101624 | 骆聪颖 | 女 | 99100202 | 91.8 | 10 | 进入资格复审 |
| 48 | 10102626 | 李雄 | 男 | 99100202 | 91.8 | 10 | 进入资格复审 |
| 49 | 10102009 | 高兴华 | 男 | 99100202 | 91.7 | 12 | 进入资格复审 |
| 50 | 10102622 | 曹月月 | 女 | 99100202 | 91.7 | 12 | 进入资格复审 |
| 51 | 10101614 | 孙宝康 | 男 | 99100202 | 91.6 | 14 | 进入资格复审 |
| 52 | 10102209 | 袁静 | 女 | 99100202 | 91.2 | 15 | 进入资格复审 |
| 53 | 10102429 | 李俊俊 | 女 | 99100202 | 91.1 | 16 | 进入资格复审 |
| 54 | 10102402 | 王以仓 | 男 | 99100202 | 90.9 | 17 | 进入资格复审 |
| 55 | 10101819 | 孙凯旋 | 女 | 99100202 | 90.8 | 18 | 进入资格复审 |
| 56 | 10102326 | 田苗 | 女 | 99100202 | 90.6 | 19 | 进入资格复审 |
| 57 | 10102424 | 刘立媛 | 女 | 99100202 | 90.5 | 20 | 进入资格复审 |
| 58 | 10101616 | 陈洁 | 女 | 99100202 | 90.3 | 21 | 进入资格复审 |
| 59 | 10102613 | 邱肇星 | 男 | 99100202 | 90.2 | 22 | 进入资格复审 |
| 60 | 10102106 | 谢桂娟 | 女 | 99100202 | 90 | 23 | 进入资格复审 |
| 61 | 10102205 | 杨颖 | 女 | 99100202 | 90 | 23 | 进入资格复审 |
| 62 | 10101809 | 王蕾 | 女 | 99100202 | 89.3 | 25 | 进入资格复审 |
| 63 | 10102119 | 白文杰 | 女 | 99100202 | 89.1 | 26 | 进入资格复审 |
| 64 | 10102313 | 贾士娜 | 女 | 99100202 | 89 | 27 | 进入资格复审 |
| 65 | 10102501 | 王荟颖 | 女 | 99100202 | 89 | 27 | 进入资格复审 |
| 66 | 10102608 | 杨志男 | 女 | 99100202 | 88.9 | 29 | 进入资格复审 |
| 67 | 10102412 | 潘丹丹 | 女 | 99100202 | 88.8 | 30 | 进入资格复审 |
| 68 | 10101823 | 李荣广 | 男 | 99100202 | 88.6 | 31 | 进入资格复审 |
| 69 | 10101930 | 王岩 | 女 | 99100202 | 88.4 | 32 | 进入资格复审 |
| 70 | 10101628 | 陈若楠 | 女 | 99100202 | 88.3 | 33 | 进入资格复审 |
| 71 | 10101905 | 管明宇 | 男 | 99100202 | 88 | 34 | 进入资格复审 |
| 72 | 10101719 | 张宇同 | 女 | 99100202 | 87.8 | 35 | 进入资格复审 |
| 73 | 10102317 | 王雨 | 女 | 99100202 | 87.8 | 35 | 进入资格复审 |
| 74 | 10103111 | 胡月 | 女 | 99100203 | 88.5 | 1 | 进入资格复审 |
| 75 | 10103409 | 张华珍 | 女 | 99100203 | 88.3 | 2 | 进入资格复审 |
| 76 | 10103101 | 王学杨 | 女 | 99100203 | 87.6 | 3 | 进入资格复审 |
| 77 | 10103320 | 刘媛 | 女 | 99100203 | 87.3 | 4 | 进入资格复审 |
| 78 | 10103301 | 李小芳 | 女 | 99100203 | 87.2 | 5 | 进入资格复审 |
| 79 | 10103007 | 杨倩 | 女 | 99100203 | 86.9 | 6 | 进入资格复审 |
| 80 | 10103404 | 朱博雅 | 女 | 99100203 | 86.6 | 7 | 进入资格复审 |
| 81 | 10103304 | 郑丽丽 | 女 | 99100203 | 86.4 | 8 | 进入资格复审 |
| 82 | 10103511 | 刘溪 | 女 | 99100203 | 85.9 | 9 | 进入资格复审 |
| 83 | 10103125 | 朱晶 | 女 | 99100203 | 85.3 | 10 | 进入资格复审 |
| 84 | 10103603 | 马桂香 | 女 | 99100203 | 84.9 | 11 | 进入资格复审 |
| 85 | 10103212 | 文娟 | 女 | 99100203 | 84.5 | 12 | 进入资格复审 |
| 86 | 10103326 | 闫晨晓 | 女 | 99100203 | 84.4 | 13 | 进入资格复审 |
| 87 | 10103030 | 张桂月 | 女 | 99100203 | 84.3 | 14 | 进入资格复审 |
| 88 | 10103104 | 高丽阳 | 女 | 99100203 | 84.3 | 14 | 进入资格复审 |
| 89 | 10103318 | 刘宇 | 女 | 99100203 | 84.2 | 16 | 进入资格复审 |
| 90 | 10103403 | 李洪云 | 女 | 99100203 | 84.2 | 16 | 进入资格复审 |
| 91 | 10103229 | 王莹莹 | 女 | 99100203 | 84 | 18 | 进入资格复审 |
| 92 | 10103011 | 边滟 | 女 | 99100203 | 83.5 | 19 | 进入资格复审 |
| 93 | 10103415 | 耿月 | 女 | 99100203 | 83.3 | 20 | 进入资格复审 |
| 94 | 10103202 | 李丽慧 | 女 | 99100203 | 83.1 | 21 | 进入资格复审 |
| 95 | 10103425 | 吕雪 | 女 | 99100203 | 83.1 | 21 | 进入资格复审 |
| 96 | 10103214 | 杨晓梦 | 女 | 99100203 | 82.8 | 23 | 进入资格复审 |
| 97 | 10103209 | 刘香玉 | 女 | 99100203 | 82.7 | 24 | 进入资格复审 |
| 98 | 10103507 | 陈菲 | 女 | 99100203 | 82.7 | 24 | 进入资格复审 |
| 99 | 10102920 | 孙立建 | 男 | 99100204 | 87.5 | 1 | 进入资格复审 |
| 100 | 10102908 | 李宝川 | 男 | 99100204 | 84.8 | 2 | 进入资格复审 |
| 101 | 10102914 | 梁超 | 男 | 99100204 | 84.3 | 3 | 进入资格复审 |
| 102 | 10102906 | 代海倩 | 女 | 99100204 | 81.9 | 4 | 进入资格复审 |
| 103 | 10102903 | 黄永旺 | 男 | 99100204 | 81.1 | 5 | 进入资格复审 |
| 104 | 10102901 | 唐仕鑫 | 男 | 99100204 | 81 | 6 | 进入资格复审 |
| 105 | 10102917 | 许雅静 | 女 | 99100204 | 81 | 6 | 进入资格复审 |
| 106 | 10102904 | 冯福建 | 男 | 99100204 | 79.7 | 8 | 进入资格复审 |
| 107 | 10102909 | 王惠 | 女 | 99100204 | 79 | 9 | 进入资格复审 |
| 108 | 10102921 | 岳春青 | 女 | 99100204 | 79 | 9 | 进入资格复审 |
| 109 | 10101319 | 杨萌萌 | 女 | 99100205 | 85.3 | 1 | 进入资格复审 |
| 110 | 10101215 | 赵美玉 | 女 | 99100205 | 83.6 | 2 | 进入资格复审 |
| 111 | 10101214 | 崔莹莹 | 女 | 99100205 | 83.3 | 3 | 进入资格复审 |
| 112 | 10101324 | 陈晨 | 女 | 99100205 | 83.3 | 3 | 进入资格复审 |
| 113 | 10101211 | 王颖 | 女 | 99100205 | 81.9 | 5 | 进入资格复审 |
| 114 | 10101303 | 马铮 | 男 | 99100205 | 81.8 | 6 | 进入资格复审 |
| 115 | 10101323 | 刘逸殊 | 男 | 99100205 | 81.4 | 7 | 进入资格复审 |
| 116 | 10101418 | 杜楠 | 女 | 99100205 | 80.1 | 8 | 进入资格复审 |
| 117 | 10101217 | 赵静 | 女 | 99100205 | 79.1 | 9 | 进入资格复审 |
| 118 | 10101426 | 王晓莹 | 女 | 99100205 | 79 | 10 | 进入资格复审 |
| 119 | 10205320 | 武云菲 | 女 | 99100301 | 86 | 1 | 进入资格复审 |
| 120 | 10204027 | 王洋 | 男 | 99100301 | 85.4 | 2 | 进入资格复审 |
| 121 | 10204627 | 陈菲菲 | 女 | 99100301 | 85.4 | 2 | 进入资格复审 |
| 122 | 10205319 | 张君冉 | 女 | 99100301 | 85.1 | 4 | 进入资格复审 |
| 123 | 10203822 | 周楠 | 女 | 99100301 | 84.8 | 5 | 进入资格复审 |
| 124 | 10204817 | 牛艳秋 | 女 | 99100301 | 84.4 | 6 | 进入资格复审 |
| 125 | 10204623 | 徐昳 | 女 | 99100301 | 84.3 | 7 | 进入资格复审 |
| 126 | 10203816 | 李雪霞 | 女 | 99100301 | 84.1 | 8 | 进入资格复审 |
| 127 | 10205514 | 白翠娟 | 女 | 99100301 | 84.1 | 8 | 进入资格复审 |
| 128 | 10206123 | 史艳丹 | 女 | 99100301 | 83.7 | 10 | 进入资格复审 |
| 129 | 10204013 | 刘春飞 | 女 | 99100301 | 83.3 | 11 | 进入资格复审 |
| 130 | 10204728 | 王雅 | 女 | 99100301 | 83.3 | 11 | 进入资格复审 |
| 131 | 10204819 | 胡凤月 | 女 | 99100301 | 83.3 | 11 | 进入资格复审 |
| 132 | 10204014 | 朱玉盼 | 女 | 99100301 | 83.1 | 14 | 进入资格复审 |
| 133 | 10206112 | 郭蕊 | 女 | 99100301 | 83 | 15 | 进入资格复审 |
| 134 | 10207301 | 褚新雪 | 女 | 99100301 | 83 | 15 | 进入资格复审 |
| 135 | 10205820 | 刘艳丽 | 女 | 99100301 | 82.8 | 17 | 进入资格复审 |
| 136 | 10203814 | 谭文学 | 男 | 99100301 | 82.6 | 18 | 进入资格复审 |
| 137 | 10204927 | 李玉娇 | 女 | 99100301 | 82.2 | 19 | 进入资格复审 |
| 138 | 10203909 | 赵凤姣 | 女 | 99100301 | 81.9 | 20 | 进入资格复审 |
| 139 | 10204807 | 宋红颖 | 女 | 99100301 | 81.9 | 20 | 进入资格复审 |
| 140 | 10203712 | 郎凤山 | 女 | 99100301 | 81.8 | 22 | 进入资格复审 |
| 141 | 10204227 | 张津津 | 女 | 99100301 | 81.8 | 22 | 进入资格复审 |
| 142 | 10207006 | 郭玉静 | 女 | 99100301 | 81.8 | 22 | 进入资格复审 |
| 143 | 10204001 | 田静轩 | 女 | 99100301 | 81.7 | 25 | 进入资格复审 |
| 144 | 10204517 | 尹欣欣 | 女 | 99100301 | 81.7 | 25 | 进入资格复审 |
| 145 | 10204622 | 刘玉晖 | 女 | 99100301 | 81.7 | 25 | 进入资格复审 |
| 146 | 10205202 | 翟宝宇 | 男 | 99100301 | 81.7 | 25 | 进入资格复审 |
| 147 | 10203904 | 郎凤伟 | 女 | 99100301 | 81.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 148 | 10204821 | 周萌 | 女 | 99100301 | 81.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 149 | 10204826 | 何珊珊 | 女 | 99100301 | 81.4 | 29 | 进入资格复审 |
| 150 | 10203928 | 邹丽媛 | 女 | 99100301 | 81.3 | 32 | 进入资格复审 |
| 151 | 10206109 | 戴娜青 | 女 | 99100301 | 81.3 | 32 | 进入资格复审 |
| 152 | 10204323 | 杨瑞杰 | 女 | 99100301 | 81.2 | 34 | 进入资格复审 |
| 153 | 10205012 | 李烁烁 | 女 | 99100301 | 81.2 | 34 | 进入资格复审 |
| 154 | 10206417 | 袁亚杰 | 女 | 99100301 | 81.2 | 34 | 进入资格复审 |
| 155 | 10204516 | 董慧 | 女 | 99100301 | 81.1 | 37 | 进入资格复审 |
| 156 | 10205726 | 王颖 | 女 | 99100301 | 81.1 | 37 | 进入资格复审 |
| 157 | 10203910 | 张倩男 | 女 | 99100301 | 80.9 | 39 | 进入资格复审 |
| 158 | 10205317 | 潘芳菲 | 女 | 99100301 | 80.9 | 39 | 进入资格复审 |
| 159 | 10204210 | 王蕊 | 女 | 99100301 | 80.8 | 41 | 进入资格复审 |
| 160 | 10205928 | 王佳 | 女 | 99100301 | 80.8 | 41 | 进入资格复审 |
| 161 | 10204113 | 邹丽姣 | 女 | 99100301 | 80.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 162 | 10204127 | 唐文可 | 女 | 99100301 | 80.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 163 | 10204325 | 吕荣杰 | 女 | 99100301 | 80.6 | 43 | 进入资格复审 |
| 164 | 10204219 | 刘亚楠 | 女 | 99100301 | 80.5 | 46 | 进入资格复审 |
| 165 | 10206511 | 王荣艳 | 女 | 99100301 | 80.5 | 46 | 进入资格复审 |
| 166 | 10204713 | 常家兴 | 男 | 99100301 | 80.4 | 48 | 进入资格复审 |
| 167 | 10205618 | 孙依琳 | 女 | 99100301 | 80.4 | 48 | 进入资格复审 |
| 168 | 10205824 | 刘振楠 | 女 | 99100301 | 80.4 | 48 | 进入资格复审 |
| 169 | 10206227 | 韩艳华 | 女 | 99100301 | 80.4 | 48 | 进入资格复审 |
| 170 | 10203708 | 王鹏 | 女 | 99100301 | 80.2 | 52 | 进入资格复审 |
| 171 | 10203730 | 朱艳姗 | 女 | 99100301 | 80.1 | 53 | 进入资格复审 |
| 172 | 10204526 | 纪为 | 女 | 99100301 | 80.1 | 53 | 进入资格复审 |
| 173 | 10205001 | 李宝伟 | 男 | 99100301 | 80.1 | 53 | 进入资格复审 |
| 174 | 10203726 | 刘晨曦 | 女 | 99100301 | 80 | 56 | 进入资格复审 |
| 175 | 10204730 | 梁景安 | 女 | 99100301 | 80 | 56 | 进入资格复审 |
| 176 | 10205417 | 牛娜 | 女 | 99100301 | 80 | 56 | 进入资格复审 |
| 177 | 10206423 | 张美桐 | 女 | 99100301 | 80 | 56 | 进入资格复审 |
| 178 | 10206529 | 董慧琳 | 女 | 99100301 | 80 | 56 | 进入资格复审 |
| 179 | 10203701 | 牛丹丹 | 女 | 99100301 | 79.9 | 61 | 进入资格复审 |
| 180 | 10205811 | 孙长荣 | 女 | 99100301 | 79.9 | 61 | 进入资格复审 |
| 181 | 10206630 | 赵吕娜 | 女 | 99100301 | 79.9 | 61 | 进入资格复审 |
| 182 | 10203703 | 张碧雯 | 女 | 99100301 | 79.8 | 64 | 进入资格复审 |
| 183 | 10205109 | 谢长昊 | 男 | 99100301 | 79.8 | 64 | 进入资格复审 |
| 184 | 10205330 | 朱学雷 | 女 | 99100301 | 79.8 | 64 | 进入资格复审 |
| 185 | 10206407 | 王静 | 女 | 99100301 | 79.8 | 64 | 进入资格复审 |
| 186 | 10203713 | 王媛媛 | 女 | 99100301 | 79.6 | 68 | 进入资格复审 |
| 187 | 10204104 | 卢晓晔 | 女 | 99100301 | 79.6 | 68 | 进入资格复审 |
| 188 | 10204626 | 吕立志 | 女 | 99100301 | 79.6 | 68 | 进入资格复审 |
| 189 | 10204916 | 张璐 | 女 | 99100301 | 79.6 | 68 | 进入资格复审 |
| 190 | 10203805 | 董倩倩 | 女 | 99100301 | 79.5 | 72 | 进入资格复审 |
| 191 | 10204525 | 李月华 | 女 | 99100301 | 79.5 | 72 | 进入资格复审 |
| 192 | 10205718 | 刘派 | 女 | 99100301 | 79.5 | 72 | 进入资格复审 |
| 193 | 10203930 | 白露琪 | 女 | 99100301 | 79.4 | 75 | 进入资格复审 |
| 194 | 10204403 | 冯昊 | 女 | 99100301 | 79.4 | 75 | 进入资格复审 |
| 195 | 10204514 | 齐美玲 | 女 | 99100301 | 79.4 | 75 | 进入资格复审 |
| 196 | 10205007 | 周颖 | 女 | 99100301 | 79.4 | 75 | 进入资格复审 |
| 197 | 10206625 | 王海璐 | 女 | 99100301 | 79.4 | 75 | 进入资格复审 |
| 198 | 10204303 | 孟瑶 | 女 | 99100301 | 79.3 | 80 | 进入资格复审 |
| 199 | 10203810 | 解丽佳 | 女 | 99100301 | 79.2 | 81 | 进入资格复审 |
| 200 | 10204212 | 袁鹏 | 女 | 99100301 | 79.2 | 81 | 进入资格复审 |
| 201 | 10204703 | 唐海燕 | 女 | 99100301 | 79.2 | 81 | 进入资格复审 |
| 202 | 10206826 | 尹艳娜 | 女 | 99100301 | 79.2 | 81 | 进入资格复审 |
| 203 | 10203827 | 魏文锦 | 女 | 99100301 | 79.1 | 85 | 进入资格复审 |
| 204 | 10203906 | 张晓萌 | 女 | 99100301 | 79.1 | 85 | 进入资格复审 |
| 205 | 10203725 | 王颖 | 女 | 99100301 | 79 | 87 | 进入资格复审 |
| 206 | 10204101 | 芮文倩 | 女 | 99100301 | 79 | 87 | 进入资格复审 |
| 207 | 10204412 | 杨宝凤 | 女 | 99100301 | 79 | 87 | 进入资格复审 |
| 208 | 10204103 | 任立超 | 男 | 99100301 | 78.9 | 90 | 进入资格复审 |
| 209 | 10205411 | 杨悦欣 | 女 | 99100301 | 78.9 | 90 | 进入资格复审 |
| 210 | 10206321 | 管明月 | 女 | 99100301 | 78.9 | 90 | 进入资格复审 |
| 211 | 10203804 | 何雨晨高 | 女 | 99100301 | 78.8 | 93 | 进入资格复审 |
| 212 | 10204115 | 毛烁 | 女 | 99100301 | 78.8 | 93 | 进入资格复审 |
| 213 | 10204729 | 孙菲 | 女 | 99100301 | 78.8 | 93 | 进入资格复审 |
| 214 | 10205906 | 吕巍 | 女 | 99100301 | 78.8 | 93 | 进入资格复审 |
| 215 | 10204108 | 刘建杰 | 女 | 99100301 | 78.7 | 97 | 进入资格复审 |
| 216 | 10204801 | 刘杰 | 女 | 99100301 | 78.7 | 97 | 进入资格复审 |
| 217 | 10205616 | 商雪倩 | 女 | 99100301 | 78.7 | 97 | 进入资格复审 |
| 218 | 10206218 | 单志丹 | 女 | 99100301 | 78.7 | 97 | 进入资格复审 |
| 219 | 10206904 | 刘媛媛 | 女 | 99100301 | 78.7 | 97 | 进入资格复审 |
| 220 | 10207002 | 王梓瑜 | 女 | 99100301 | 78.6 | 102 | 进入资格复审 |
| 221 | 10205511 | 李娜 | 女 | 99100301 | 78.5 | 103 | 进入资格复审 |
| 222 | 10205720 | 王晓芳 | 女 | 99100301 | 78.5 | 103 | 进入资格复审 |
| 223 | 10205925 | 郭倩楠 | 女 | 99100301 | 78.5 | 103 | 进入资格复审 |
| 224 | 10207024 | 孙静 | 女 | 99100301 | 78.5 | 103 | 进入资格复审 |
| 225 | 10205117 | 张中秋 | 女 | 99100301 | 78.4 | 107 | 进入资格复审 |
| 226 | 10204128 | 王雅骏 | 女 | 99100301 | 78.3 | 108 | 进入资格复审 |
| 227 | 10205711 | 郑杨洋 | 女 | 99100301 | 78.3 | 108 | 进入资格复审 |
| 228 | 10206908 | 王学玉 | 女 | 99100301 | 78.3 | 108 | 进入资格复审 |
| 229 | 10203916 | 张晓梦 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 230 | 10204229 | 高婉婷 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 231 | 10204308 | 仇金颖 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 232 | 10205315 | 王海霞 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 233 | 10205529 | 李雪楠 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 234 | 10205601 | 邸秀娇 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 235 | 10206011 | 郭雅慧 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 236 | 10206709 | 孙爱瑜 | 女 | 99100301 | 78.2 | 111 | 进入资格复审 |
| 237 | 10203922 | 李双印 | 女 | 99100301 | 78.1 | 119 | 进入资格复审 |
| 238 | 10204030 | 杜苓苓 | 女 | 99100301 | 78.1 | 119 | 进入资格复审 |
| 239 | 10204620 | 高雪晴 | 女 | 99100301 | 78.1 | 119 | 进入资格复审 |
| 240 | 10205918 | 蔡连颖 | 女 | 99100301 | 78.1 | 119 | 进入资格复审 |
| 241 | 10205225 | 曹金禄 | 女 | 99100301 | 78 | 123 | 进入资格复审 |
| 242 | 10206917 | 刘妍 | 女 | 99100301 | 77.9 | 124 | 进入资格复审 |
| 243 | 10204015 | 刘雨涵 | 女 | 99100301 | 77.8 | 125 | 进入资格复审 |
| 244 | 10204220 | 张凌菲 | 女 | 99100301 | 77.8 | 125 | 进入资格复审 |
| 245 | 10206823 | 芮智飞 | 女 | 99100301 | 77.8 | 125 | 进入资格复审 |
| 246 | 10205519 | 李嘉祺 | 女 | 99100301 | 77.7 | 128 | 进入资格复审 |
| 247 | 10205615 | 李桂月 | 女 | 99100301 | 77.7 | 128 | 进入资格复审 |
| 248 | 10205407 | 曾雅娟 | 女 | 99100301 | 77.6 | 130 | 进入资格复审 |
| 249 | 10203723 | 王颖 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 250 | 10204130 | 李通 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 251 | 10204914 | 李可一 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 252 | 10205521 | 李畅 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 253 | 10205910 | 杨润萌 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 254 | 10205911 | 田洪洋 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 255 | 10206212 | 陈艳迪 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 256 | 10206230 | 孙静 | 女 | 99100301 | 77.5 | 131 | 进入资格复审 |
| 257 | 10204021 | 刘娜 | 女 | 99100301 | 77.4 | 139 | 进入资格复审 |
| 258 | 10206303 | 张晓华 | 女 | 99100301 | 77.4 | 139 | 进入资格复审 |
| 259 | 10204328 | 张鹏 | 男 | 99100301 | 77.3 | 141 | 进入资格复审 |
| 260 | 10204708 | 刘梦迪 | 女 | 99100301 | 77.3 | 141 | 进入资格复审 |
| 261 | 10204901 | 王伟娟 | 女 | 99100301 | 77.3 | 141 | 进入资格复审 |
| 262 | 10204207 | 刘玉欢 | 女 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 263 | 10204301 | 徐芯蕊 | 女 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 264 | 10204717 | 李硕 | 女 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 265 | 10204803 | 杨阳 | 女 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 266 | 10206121 | 肖伶薇 | 女 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 267 | 10206405 | 李艳英 | 女 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 268 | 10206623 | 李鹏伟 | 男 | 99100301 | 77.2 | 144 | 进入资格复审 |
| 269 | 10204209 | 刘放 | 女 | 99100301 | 77.1 | 151 | 进入资格复审 |
| 270 | 10204318 | 石婧娴 | 女 | 99100301 | 77.1 | 151 | 进入资格复审 |
| 271 | 10206525 | 王莹莹 | 女 | 99100301 | 77.1 | 151 | 进入资格复审 |
| 272 | 10207123 | 丁金平 | 女 | 99100301 | 77.1 | 151 | 进入资格复审 |
| 273 | 10203711 | 高冬梅 | 女 | 99100301 | 77 | 155 | 进入资格复审 |
| 274 | 10204811 | 王月颖 | 女 | 99100301 | 77 | 155 | 进入资格复审 |
| 275 | 10205105 | 龚菲菲 | 女 | 99100301 | 77 | 155 | 进入资格复审 |
| 276 | 10205624 | 唐志佳 | 女 | 99100301 | 77 | 155 | 进入资格复审 |
| 277 | 10206427 | 王妍 | 女 | 99100301 | 77 | 155 | 进入资格复审 |
| 278 | 10207016 | 李雅珺 | 女 | 99100301 | 77 | 155 | 进入资格复审 |
| 279 | 10204201 | 王雅婧 | 女 | 99100301 | 76.9 | 161 | 进入资格复审 |
| 280 | 10205113 | 张子路 | 男 | 99100301 | 76.9 | 161 | 进入资格复审 |
| 281 | 10206317 | 王紫婧 | 女 | 99100301 | 76.9 | 161 | 进入资格复审 |
| 282 | 10206424 | 张琦 | 女 | 99100301 | 76.9 | 161 | 进入资格复审 |
