2017中国大唐集团科学技术研究院有限公司校园招聘公告
2017中国大唐集团科学技术研究院有限公司校园招聘公告
企业简介
中国大唐集团科学技术研究院有限公司成立于2013年年末,是世界500强企业——中国大唐集团公司的中央研究院,业务范围涵盖火力发电、水力发电、风力发电、太阳能发电和分布式能源等多个领域,是集发电技术保障、技术攻关和科技研发于一体的国家级高新技术企业。公司设有“千人计划”专家办公室和多个博士后工作站,建有火力发电过程节能与清洁运行北京市国际科技合作基地和可再生能源北京市国际科技合作基地。
公司不断探索具有自身特色的现代科技企业经营管理之道,构建了与创新链、产业链紧密融合的科技服务体系,在为全集团公司提供技术支持与保障的同时,承担了国家科技支撑项目等多项研究课题,科技研发和技术服务齐头并进,正向国际知名、国内一流的能源科技企业大步迈进。
公司下设火力发电技术研究所、清洁能源技术研究所、能源技术经济研究所、信息中心、两优化研究中心、大唐(北京)能源科技有限公司等六个在京单位,以及大唐东北、华东、华中、华北、西北电力试验研究所和大唐水电科学技术研究所等六个京外单位,分布在廊坊、长春、合肥、郑州、西安和南宁等一、二线城市,现有员工800余人。
中国大唐集团科学技术研究院愿与每一位志愿加入团队的青年才俊一同成长,发展共赢,以先进的技术进军更广袤丰厚的新天地。
一、招聘专业
| 单位 | 工作地点 | 招聘专业 |
| 火力发电技术研究所 | 北京 | 热能与动力工程;建筑环境工程; 电气工程及其自动化;高电压技术; 热工自动化;金属材料; 环境工程;电厂化学; 风能与动力工程;太阳能发电; 分布式能源;计算机软件; 水利水电工程;水电工程管理; |
| 清洁能源技术研究所 | 北京 | |
| 大唐华北电力试验研究所 | 廊坊 | |
| 大唐东北电力试验研究所 | 长春 | |
| 大唐华东电力试验研究所 | 合肥 | |
| 大唐华中电力试验研究所 | 郑州 | |
| 大唐西北电力试验研究所 | 西安 | |
| 大唐水电科学技术研究所 | 南宁 |
注:不同单位所需专业有一定差异。
二、招聘条件
(一)硕士及以上应届毕业;
(二)本科及以上阶段所学专业一致或相近;
(三)硕士毕业生年龄不超过26周岁,博士毕业生年龄不超过30周岁;
(四)身体健康。
三、招聘程序
(一)校园专场招聘
科学研究院在部分一流高校组织专场招聘会,毕业生可通过现场招聘会进行报名、笔试和面试。
1.报名
专场招聘会报名需提供本人本科及以上在校成绩单、相关学术证明材料、所获各类荣誉证明及各类资格证书;
2.资格审查
专场招聘会现场进行资格审查,确定面试人选。参加面试人选需登陆中国大唐集团公司官方网站人才招聘模块,在科学研究院发布的2017年应届毕业生招聘公告中填写相关信息进行报名。
3.面试
通过资格审查的毕业生参加科学研究院现场组织的面试,重点对毕业生专业能力和综合素质进行考察。
4.笔试
通过面试的毕业生进入笔试环节,参加现场组织的上机考试。
(二)网上招聘
1.在线报名
应聘应届毕业生均需登陆中国大唐集团公司官方网站人才招聘模块(http://www.cdtrczp.com/cdtrw/NewsCenter.aspx?Type=2),在科学研究院发布的2017年应届毕业生招聘公告中填写相关信息进行网上报名。
2.资格审查
科学研究院适时对网上报名的应届毕业生进行资格审查,确定参加面试人选。
3.面试笔试
根据资格审查结果统一组织面试笔试,考试内容同上。
(三)审核
科学研究院适时对笔试、面试成绩优秀的毕业生进行审核,确定通过人选。
(四)签订三方协议
根据审核结果,组织审核通过人选体检,体检合格者为拟录用人选并与用人单位签订三方就业协议。
| 序号 | 专业 | 学历 | 工作地点 | 备注 |
| 1 | 水利水电工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 2 | 流体机械及工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 3 | 水工结构工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 4 | 岩土工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 5 | 水文与水资源工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 6 | 水务工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 7 | 电力系统继电保护 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 8 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 | |
| 9 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 | |
| 10 | 高电压与绝缘技术 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 11 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院清洁能源技术研究所 |
| 12 | 应用气象学 | 硕士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院清洁能源技术研究所 |
| 13 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院清洁能源技术研究所 |
| 14 | 计算机科学与技术(软件) | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 15 | 暖通技术工程 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 16 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 17 | 振动与控制 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 18 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 19 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 20 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 21 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 22 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 23 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 24 | 电气工程及其自动化 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 25 | 电力系统继电保护 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 26 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 27 | 高电压与绝缘技术 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 28 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 29 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 30 | 焊接 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 31 | 工程力学 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 32 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 33 | 计算机网络与软件应用 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 34 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 35 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 36 | 机械工程及自动化 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 37 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 38 | 燃气轮机专业 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 39 | 振动与控制 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 40 | 机械工程及自动化 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 41 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 42 | 高电压与绝缘技术 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 43 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 44 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 45 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 46 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 47 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 48 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 49 | 工程力学 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 50 | 风能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 合肥 | 大唐科研院华东所 |
| 51 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 52 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 53 | 电力系统继电保护 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 54 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 长春 | 大唐科研院东北所 |
| 55 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 56 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 57 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 58 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 59 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 60 | 流体机械及工程 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 61 | 电力系统继电保护 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 62 | 环境工程 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 63 | 振动与控制 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 64 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 65 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 66 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 67 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 68 | 振动与控制 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 69 | 机械工程及自动化 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 70 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 71 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 72 | 计量测试技术 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 73 | 高电压与绝缘技术 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 74 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 75 | 热能与动力工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 76 | 水电站设备及自动化 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 77 | 金属材料 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 78 | 无损检测 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 79 | 电厂化学 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 80 | 环境工程 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 81 | 大气科学 | 硕士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院清洁能源技术研究所 |
| 82 | 电厂化学 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 83 | 热能与动力工程 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 84 | 热工自动化 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 85 | 金属材料 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 86 | 振动与控制 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 |
| 87 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 | |
| 88 | 控制理论与控制工程 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 89 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 | |
| 90 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 | |
| 91 | 检测技术与自动化装置 | 硕士研究生及以上 | 郑州 | 大唐科研院华中所 |
| 92 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 | |
| 93 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 | |
| 94 | 控制理论与控制工程 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 95 | 检测技术与自动化装置 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 96 | 电力系统继电保护 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 97 | 高电压与绝缘技术 | 博士研究生及以上 | 北京 | 大唐科研院火力发电技术研究所 |
| 98 | 硕士研究生及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 | |
| 99 | 硕士研究生及以上 | 廊坊 | 大唐科研院华北所 | |
| 100 | 热工自动化 | 硕士研究生及以上 | 南宁 | 大唐科研院水电所 |
| 101 | 电气工程及其自动化 | 本科及以上 | 西安 | 大唐科研院西北所 |
| 102 | 财务管理 | 本科及以上 | 合肥、郑州 |
联系人
联系电话:010-80732032
联系人:孙
点击分享此信息:
相关文章


