2016年天津师范大学公开招聘拟聘用人员公示
2016年天津师范大学公开招聘拟聘用人员公示
天津公务员考试网按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将拟聘用人员予以公示。
一、公示期
2016年6月30—7月8日(7个工作日)。
二、受理地点及电话
地点:天津师范大学人事处、纪检监察室
通讯地址(邮编):300387
电话:23766267 23766343
联系人:李欣 邢军
三、公示要求
1.如对公示内容有异议,请于公示期间,以电话、信函、来访等方式向受理部门反映(信函以当地邮戳时间为准)。
2.反映情况要求实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3.受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
天津师范大学
天津师范大学2016年公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生 年月 |
政治 面貌 |
学历 | 学位 | 所学 专业 |
毕业院校或原工作单位 | 职称 情况 |
拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 刘宁 | 女 | 1983.8 | 群众 | 博士 研究生 |
博士 | 生物教育 | 德国慕尼黑 大学 |
无 | 教师教育院教学科研岗位 | 90.7 |
2 | 刘拓 | 男 | 1986.4 | 群众 | 博士 研究生 |
博士 | 基础心理学 | 北京师范大学 | 无 | 教科院教学科研 岗位 |
86.5 |
3 | 葛操 | 男 | 1965.1 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 发展与教育心理学 | 天津师范大学/郑州大学 | 教授 | 教科院教学科研 岗位 |
87 |
4 | 闫晓庆 | 女 | 1988.3 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 教育学原理 | 北京师范大学 | 无 | 初等教育学院教学科研岗位 | 92.35 |
5 | 樊龙龙 | 男 | 1988.4 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 冶金材料工程 | 北京科技大学 | 无 | 物理与材料科学学院教学科研岗位 | 83.40 |
6 | 郭蕊 | 女 | 1986.3 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 天体物理 | 中科院国家天文台 | 无 | 物理与材料科学学院教学科研岗位 | 82.7 |
7 | 冯源 | 女 | 1989.5 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 民商法学 | 厦门大学 | 无 | 法学院教学科研 岗位 |
83.5 |
8 | 陈阳 | 女 | 1989.3 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 全球环境变化 | 北京师范大学 | 无 | 城环学院教学科研岗位 | 94.42 |
9 | 曹玉 | 女 | 1986.9 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 档案学 | 中国人民大学 | 无 | 管理学院教学科研岗位 | 94.8 |
10 | 宋皓琨 | 男 | 1976.6 | 民建会员 | 博士 研究生 |
博士 | 中国古代文学 | 南京大学/黑龙江大学 | 副教授 | 文学院教学科研 岗位 |
84.79 |
11 | 李茂增 | 男 | 1969.9 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 文艺学 | 北京大学/解放军外国语学院 | 教授 | 文学院教学科研 岗位 |
82.64 |
12 | 甄蕾 | 女 | 1981.10 | 民盟盟员 | 博士 研究生 |
博士 | 比较文学与世界文学 | 南京师范大学/天津师范大学津沽学院 | 副教授 | 文学院教学科研 岗位 |
85.4 |
13 | 李菁 | 女 | 1979.6 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 政治经济学 | 南开大学/南开大学滨海学院 | 副教授 | 经济学院教学科研岗位 | 88.81 |
14 | 蔡伏虹 | 女 | 1985.7 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 社会学 | 上海大学 | 无 | 马克思主义学院教学科研岗位 | 93.80 |
15 | 张海燕 | 女 | 1971.2 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 植物学 | 中科院 | 副研究员 | 生命科学学院教学科研岗位 | 81.56 |
16 | 王银华 | 女 | 1982.1 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 遗传学 | 美国休斯敦 大学 |
无 | 生命科学学院教学科研岗位 | 84.50 |
17 | 刘合波 | 男 | 1973.9 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 世界史 | 南开大学/曲阜师范大学 | 副教授 | 欧洲文明研究院科研岗位 | 77.41 |
18 | 刘英奇 | 男 | 1980.11 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 世界史 | 南开大学 | 无 | 欧洲文明研究院科研岗位 | 88.25 |
19 | 陈立军 | 男 | 1976.8 | 群众 | 博士 研究生 |
博士 | 世界史 | 东北师范大学/牡丹江师范学院 | 副教授 | 历史文化学院教学科研岗位 | 91.56 |
20 | 陈建军 | 男 | 1976.11 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 世界史 | 中科院 | 中教二级 | 历史文化学院教学科研岗位 | 81.94 |
21 | 李言 | 女 | 1984.10 | 中共党员 | 博士 研究生 |
博士 | 物理化学 | 南开大学 | 无 | 化学学院教学科研岗位 | 91.70 |
点击分享此信息:
