2016年天津市南开区卫生系统事业单位招聘结果公示
2016年天津市南开区卫生系统公开招聘事业单位工作人员结果公示
天津公务员考试网按照《天津市事业单位公开招聘人员实施办法(试行)》(津人社局发[2011]10号)要求,现将2016年天津市南开区卫生系统公开招聘事业单位工作人员结果予以公示。
一、公示期
2016年6月21日—6月29日(7个工作日)。
二、受理地点及联系方式
地点:天津市南开区卫生局(现更名为天津市南开区卫生和计划生育委员会)
通讯地址:天津市南开区五马路88号
邮编:300102
联系人:张月玲
电话:27429905
三、公示要求
1、如对公示内容有异议,请于公示期间,以书面、署名方式向受理部门反映。
2、反映情况要实事求是,真实、具体,电话及信函应告知真实姓名及联系方式。
3、受理部门对反映人员和反映的情况严格保密。
南开区人力资源和社会保障局
南开区卫生和计划生育委员会
2016年6月21日
2016年南开区卫生系统事业单位公开招聘拟聘用人员公示表
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历层次 | 学位情况 | 毕业院校 | 所学专业 | 专业技术资格 | 本市卫生医疗机构工作年限 | 准考证号 | 拟聘单位 | 拟聘岗位 | 总成绩 |
1 | 张泽 | 女 | 1989.09 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 全科医学 | 执业医师 | 无 | 03651 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 74.35 |
2 | 刘连梓 | 女 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 无 | 无 | 03130 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 70.40 |
3 | 王梦琦 | 女 | 1992.06 | 本科 | 学士 | 宜春学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 04257 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 69.05 |
4 | 姜晶晶 | 女 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 西安医学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 05642 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 68.45 |
5 | 张翔 | 男 | 1992.09 | 本科 | 学士 | 辽宁何氏医学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 02788 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 67.70 |
6 | 马菲菲 | 女 | 1991.05 | 本科 | 学士 | 济宁医学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 04551 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 67.45 |
7 | 史晓雯 | 女 | 1992.11 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 05036 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-社区)-01 | 67.30 |
8 | 任海滔 | 男 | 1991.02 | 本科 | 学士 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 03166 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-专科)-01 | 73.95 |
9 | 王博芙 | 女 | 1991.05 | 本科 | 学士 | 河北医科大学临床学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 01545 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-专科)-01 | 71.50 |
10 | 穆红红 | 女 | 1993.04 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 无 | 无 | 03650 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-专科)-01 | 70.75 |
11 | 刘丽丽 | 女 | 1988.01 | 研究生 | 硕士 | 山西医科大学 | 内科学 (消化系列) | 执业医师 | 无 | 00876 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 80.60 |
12 | 张祥宇 | 男 | 1989.06 | 研究生 | 硕士 | 河北北方学院 | 外科学 (骨科) | 无 | 无 | 01152 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 79.95 |
13 | 肖彧炜 | 男 | 1992.02 | 本科 | 学士 | 杭州师范大学 | 临床医学 | 无 | 无 | 04299 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 78.50 |
14 | 曹玉双 | 女 | 1988.11 | 本科 | 学士 | 湖北科技学院 | 临床医学 | 执业医师 | 无 | 00240 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 78.25 |
15 | 张新美 | 女 | 1988.11 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 皮肤病与性病学 | 执业医师 | 无 | 05165 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 77.20 |
16 | 米丹丽 | 女 | 1992.09 | 本科 | 学士 | 潍坊医学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 03707 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 76.90 |
17 | 邵建梅 | 女 | 1992.11 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 无 | 无 | 01866 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 76.45 |
18 | 邢玥 | 女 | 1990.05 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学 (肾病) | 执业医师 | 无 | 03808 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 76.00 |
19 | 赵建平 | 女 | 1989.04 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学(心血管方向) | 无 | 无 | 05680 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 75.60 |
20 | 冯瑶 | 女 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 临床医学 | 无 | 无 | 00242 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 75.55 |
21 | 李玉珠 | 女 | 1989.02 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学 | 无 | 无 | 01934 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 74.85 |
22 | 刘朦朦 | 女 | 1990.09 | 本科 | 学士 | 大理大学 | 临床医学 | 无 | 无 | 05421 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 72.95 |
23 | 于琛 | 女 | 1991.11 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 无 | 无 | 00299 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 72.90 |
24 | 张菲菲 | 女 | 1989.05 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学 | 执业医师 | 无 | 03694 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(临床-综合)-01 | 72.85 |
25 | 郭颖 | 女 | 1993.03 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 无 | 无 | 00781 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 71.20 |
26 | 曹梦 | 女 | 1993.02 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 无 | 无 | 01100 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 68.60 |
27 | 赵舒怡 | 女 | 1988.12 | 研究生 | 硕士 | 北京协和医学院 | 放射医学 | 无 | 无 | 02082 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 67.50 |
28 | 李响 | 女 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 无 | 无 | 04137 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 66.85 |
29 | 赵静雯 | 女 | 1993.05 | 本科 | 学士 | 华北理工大学冀唐学院 | 医学影像学 | 无 | 无 | 03769 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 66.60 |
30 | 袁庆旭 | 男 | 1990.10 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学(医学影像学) | 无 | 无 | 04405 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 66.20 |
31 | 王天华 | 男 | 1993.01 | 本科 | 学士 | 华北理工大学 | 医学影像学 | 无 | 无 | 03688 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(影像)-01 | 62.05 |
32 | 靳悦 | 女 | 1992.11 | 本科 | 学士 | 中国医科大学 | 医学检验 | 无 | 无 | 01078 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(检验)-01 | 71.80 |
33 | 马莹 | 女 | 1988.10 | 研究生 | 硕士 | 山西医科大学 | 临床检验诊断学 | 无 | 无 | 02129 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(检验)-01 | 69.40 |
34 | 崔盈盈 | 女 | 1992.06 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 无 | 无 | 05299 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 78.45 |
35 | 王兴章 | 男 | 1990.09 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医内科学 | 无 | 无 | 01852 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 77.80 |
36 | 王紫晨 | 女 | 1990.11 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 无 | 无 | 01271 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 77.50 |
37 | 张栋 | 男 | 1989.07 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医医史文献学 | 无 | 无 | 00467 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 77.50 |
38 | 王卓然 | 女 | 1991.06 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 无 | 无 | 05216 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 77.05 |
39 | 柯虹竹 | 女 | 1988.07 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 执业医师 | 无 | 03158 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 75.90 |
40 | 易丹 | 女 | 1991.03 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 无 | 无 | 02581 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 75.65 |
41 | 牟明园 | 女 | 1990.06 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 无 | 无 | 02077 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 74.90 |
42 | 范彩云 | 女 | 1989.12 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 中医学 | 无 | 无 | 03657 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中医)-01 | 74.65 |
43 | 刘适僮 | 女 | 1993.08 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 口腔 | 无 | 无 | 00594 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(口腔)-01 | 76.00 |
44 | 赵守法 | 男 | 1989.09 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 执业医师 | 无 | 04417 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(针推)-01 | 70.55 |
45 | 桑伟 | 男 | 1989.12 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 执业医师 | 无 | 03223 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(针推)-01 | 68.75 |
46 | 戚雯杰 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 温州医科大学 | 麻醉学 | 无 | 无 | 01688 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(麻醉)-01 | 75.85 |
47 | 王凡 | 女 | 1992.02 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 麻醉学 | 无 | 无 | 00252 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(麻醉)-01 | 69.85 |
48 | 郭晓慧 | 女 | 1989.08 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学公共卫生学院 | 营养与食品卫生学 | 执业医师 | 无 | 02388 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(预防)-01 | 78.15 |
49 | 储珏 | 女 | 1992.10 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 预防医学 | 无 | 无 | 01854 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(预防)-01 | 76.75 |
50 | 马英伟 | 女 | 1989.11 | 研究生 | 硕士 | 山东大学 | 公共卫生与预防医学(卫生检验) | 执业医师 | 无 | 02074 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(预防)-01 | 75.15 |
51 | 朱蒙蒙 | 女 | 1990.10 | 研究生 | 硕士 | 吉林大学 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 无 | 无 | 01624 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(预防)-01 | 74.65 |
52 | 张维 | 女 | 1993.01 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 预防医学 | 无 | 无 | 01321 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(预防)-01 | 74.45 |
53 | 郑旭坤 | 女 | 1993.01 | 本科 | 学士 | 大理大学 | 卫生检验 | 无 | 无 | 00535 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(预防)-01 | 74.25 |
54 | 王晨阳 | 女 | 1991.12 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 05673 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 66.85 |
55 | 郭音 | 女 | 1991.10 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 02940 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 66.60 |
56 | 谭晨蕾 | 女 | 1990.01 | 本科 | 学士 | 泰山医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 01430 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 66.30 |
57 | 刘婷婷 | 女 | 1992.05 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 护理学(助产方向) | 无 | 无 | 00120 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 66.25 |
58 | 王宁 | 女 | 1992.10 | 本科 | 学士 | 河北大学 | 护理学 | 无 | 无 | 00339 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 65.35 |
59 | 王文翠 | 女 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 济宁医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 01650 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 65.20 |
60 | 王德忠 | 男 | 1993.11 | 本科 | 学士 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 03983 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 64.60 |
61 | 付春美 | 女 | 1993.11 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | 无 | 无 | 05067 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 64.55 |
62 | 张冠群 | 女 | 1991.08 | 本科 | 学士 | 滨州医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 01782 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 64.25 |
63 | 王程程 | 女 | 1991.04 | 本科 | 学士 | 滨州医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 01043 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 64.05 |
64 | 高御桓 | 女 | 1992.12 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 02673 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 63.90 |
65 | 王永峰 | 女 | 1989.05 | 研究生 | 硕士 | 承德医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 02178 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 63.55 |
66 | 孙雅琪 | 女 | 1993.07 | 本科 | 学士 | 山西中医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 02528 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 62.90 |
67 | 张敬雪 | 女 | 1993.01 | 本科 | 学士 | 辽宁何氏医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 00137 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 62.90 |
68 | 付冬婷 | 女 | 1993.10 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | 无 | 无 | 01813 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 62.70 |
69 | 刘心夷 | 女 | 1991.01 | 本科 | 学士 | 承德医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 05484 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 62.30 |
70 | 李芳 | 女 | 1989.03 | 本科 | 学士 | 潍坊医学院 | 护理学 | 无 | 无 | 01774 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理1)-01 | 61.90 |
71 | 张厚正 | 男 | 1993.10 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 05292 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 71.50 |
72 | 贾慜 | 女 | 1993.09 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 护理学 | 无 | 无 | 05100 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 65.50 |
73 | 吴凤竹 | 女 | 1992.07 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 01442 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 64.35 |
74 | 张玉琪 | 女 | 1994.03 | 大专 | 无 | 天津医科大学职业技术学院 | 护理学 | 无 | 无 | 05021 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 63.35 |
75 | 杨帅 | 男 | 1995.03 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 03813 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 62.85 |
76 | 张芷褀 | 女 | 1995.08 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 03360 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 62.60 |
77 | 张萌芮 | 女 | 1995.09 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 02974 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 61.90 |
78 | 曹丹凝 | 女 | 1993.08 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 00687 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 61.60 |
79 | 李响 | 女 | 1993.11 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 05847 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 61.50 |
80 | 魏荣荣 | 女 | 1990.05 | 本科 | 学士 | 昆明医科大学海源学院 | 护理学 | 无 | 无 | 04385 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 61.25 |
81 | 关依琳 | 女 | 1994.11 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 01184 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 61.20 |
82 | 刘煜泽 | 女 | 1993.12 | 大专 | 无 | 天津医学高等专科学校 | 护理学 | 无 | 无 | 00979 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(护理2)-01 | 60.30 |
83 | 赵媛 | 女 | 1992.03 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 药学 | 无 | 无 | 01240 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(药学)-01 | 68.30 |
84 | 张梦瑶 | 女 | 1993.12 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 药学 | 无 | 无 | 04830 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(药学)-01 | 68.10 |
85 | 王楠 | 女 | 1992.07 | 本科 | 学士 | 广西医科大学 | 临床药学 | 无 | 无 | 00616 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(药学)-01 | 64.85 |
86 | 李书瑶 | 女 | 1993.11 | 本科 | 学士 | 通化师范学院 | 中药学 | 无 | 无 | 01123 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(中药学)-01 | 62.10 |
87 | 吕建红 | 女 | 1982.12 | 研究生 | 硕士 | 辽宁医学院 | 眼科学 | 执业医师 | 是 | 00167 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(眼科)-01 | 74.00 |
88 | 王艳霞 | 女 | 1976.11 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 中级 | 是 | 03034 | 南开区卫生局所属事业单位 | 专技岗(眼科)-01 | 70.00 |
89 | 胡莎莎 | 女 | 1984.04 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 中级 | 是 | 01835 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 82.75 |
90 | 王慧 | 女 | 1986.11 | 本科 | 学士 | 河北医科大学 | 临床医学 | 初级 | 是 | 00228 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 79.25 |
91 | 王晨 | 男 | 1990.07 | 本科 | 学士 | 辽宁医学院 | 临床医学 | 执业医师 | 是 | 01651 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 78.95 |
92 | 宫蕾 | 女 | 1985.08 | 本科 | 学士 | 西安交通大学医学院 | 临床医学 | 初级 | 是 | 03611 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 78.90 |
93 | 吕桂英 | 女 | 1976.12 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 中级 | 是 | 01567 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 76.80 |
94 | 刘秉鑫 | 男 | 1988.11 | 本科 | 学士 | 苏州大学 | 临床医学 | 初级 | 是 | 00707 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 76.65 |
95 | 杨迁 | 女 | 1982.07 | 本科 | 学士 | 河北大学 | 临床医学 | 执业医师 | 是 | 00195 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(内科-黄河)-01 | 74.90 |
96 | 陈萌 | 男 | 1983.10 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 初级 | 是 | 02731 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(外科-黄河)-01 | 75.60 |
97 | 王蕙钰 | 女 | 1987.08 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 临床医学 | 初级 | 是 | 00086 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(妇产科-黄河)-01 | 75.45 |
98 | 郭晓钰 | 女 | 1978.02 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 中级 | 是 | 03958 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(妇产科-黄河)-01 | 71.65 |
99 | 田美花 | 女 | 1982.07 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 眼视光 | 初级 | 是 | 04421 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(眼科-黄河)-01 | 65.40 |
100 | 张俊 | 男 | 1985.07 | 本科 | 学士 | 哈尔滨医科大学 | 临床医学 | 初级 | 是 | 00967 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(耳鼻喉科-黄河)-01 | 73.90 |
101 | 杨晓莉 | 女 | 1986.03 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 临床医学 | 初级 | 是 | 05755 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(康复技-黄河)-01 | 65.30 |
102 | 葛一帆 | 男 | 1979.03 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 中级 | 是 | 01155 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(影像医-黄河)-01 | 78.05 |
103 | 董静 | 女 | 1980.11 | 本科 | 学士 | 新疆医科大学 | 临床医学 | 中级 | 是 | 01431 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(影像医-黄河)-01 | 71.55 |
104 | 黄慧敏 | 女 | 1982.08 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 医学影像学 | 中级 | 是 | 01974 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(影像医-黄河)-01 | 70.00 |
105 | 李博 | 男 | 1981.10 | 本科 | 学士 | 天津中医学院 | 中医学 | 中级 | 是 | 00729 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(中医-黄河)-01 | 79.25 |
106 | 艾明媚 | 女 | 1983.03 | 研究生 | 硕士 | 天津中医药大学 | 针灸推拿学 | 中级 | 是 | 00390 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(中医-黄河)-01 | 78.15 |
107 | 苏月 | 女 | 1989.06 | 研究生 | 硕士 | 天津医科大学 | 内科学 (内分泌与代谢病) | 执业医师 | 无 | 00216 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(血透-黄河)-01 | 83.65 |
108 | 宋明瑶 | 女 | 1989.09 | 本科 | 学士 | 湖北医药学院药护学院 | 麻醉学 | 执业医师 | 是 | 00834 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(麻醉-黄河)-01 | 76.70 |
109 | 康晨 | 女 | 1987.04 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 医学检验 | 初级 | 是 | 04659 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(检验-黄河)-01 | 75.35 |
110 | 孙秀娟 | 女 | 1976.02 | 本科 | 无 | 齐齐哈尔医学院 | 护理学 | 初级 | 是 | 00397 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 74.70 |
111 | 张靖威 | 女 | 1985.11 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 03396 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 73.75 |
112 | 徐海龙 | 女 | 1982.10 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 01941 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 71.40 |
113 | 丁微 | 女 | 1987.10 | 本科 | 无 | 天津中医药大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 04372 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 70.35 |
114 | 刘洪杰 | 女 | 1982.12 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 02889 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 70.00 |
115 | 王振伟 | 女 | 1984.06 | 本科 | 学士 | 河南中医学院 | 护理学 | 初级 | 是 | 02123 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 69.80 |
116 | 叶明 | 女 | 1986.07 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 高级护理 | 初级 | 是 | 01945 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 69.60 |
117 | 程宝嘉 | 女 | 1985.04 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 05719 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 69.55 |
118 | 韩婧 | 女 | 1987.02 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 00193 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 69.35 |
119 | 李妍 | 女 | 1985.09 | 本科 | 无 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 01177 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 69.15 |
120 | 王琳 | 女 | 1989.11 | 本科 | 无 | 西安交通大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 00076 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 69.00 |
121 | 孙莉莉 | 女 | 1986.02 | 本科 | 学士 | 绍兴文理学院 | 护理学 | 初级 | 是 | 01801 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 68.70 |
122 | 刘佳 | 女 | 1985.09 | 本科 | 学士 | 天津医科大学临床医学院 | 护理学 | 初级 | 是 | 02515 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 68.40 |
123 | 张丽 | 女 | 1982.08 | 本科 | 学士 | 天津医科大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 01331 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 68.25 |
124 | 陈丽潼 | 女 | 1987.05 | 本科 | 无 | 天津中医药大学 | 护理学 | 初级 | 是 | 02057 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(护理-黄河)-01 | 68.00 |
125 | 杨澍 | 男 | 1989.04 | 本科 | 学士 | 天津中医药大学 | 临床药学 | 初级 | 是 | 01762 | 南开区-天津市黄河医院 | 专技岗(药剂-黄河)-01 | 74.40 |
点击分享此信息:
